K (Textersetzung - „Stehlen“ durch „Steal“) |
K (Textersetzung - „Fleddern“ durch „Despoil“) |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =28 Stück | |Erscheint =28 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =69 Stück | |Erscheint =69 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =11 Stück | |Erscheint =11 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
Version vom 14. Juli 2019, 04:02 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|