K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
K (Textersetzung - „Fleddern“ durch „Despoil“) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint = 25 Stück | |Erscheint = 25 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = |
Version vom 13. Juli 2019, 22:08 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|