K (Textersetzung - „Meghanada cuirie +2 set“ durch „Meghanada leather armor +2 set“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 78 | |DEF = 78 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+20 [[STR]]+23 [[DEX]]+34<br>[[VIT]]+8 [[AGI]]+54 [[MND]]+19 [[CHR]]+34<br>[[Accuracy]]+46 [[Attack]]+42<br>[[Ranged Accuracy]]+46<br>[[Ranged Attack]]+42<br>[[Evasion]]+74 [[Magic Evasion]]+69<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+2%<br>"[[Snapshot]]"+10<br>[[Physical damage taken]] -3%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | |Attribute = [[HP]]+20 [[STR]]+23 [[DEX]]+34<br>[[VIT]]+8 [[AGI]]+54 [[MND]]+19 [[CHR]]+34<br>[[Accuracy]]+46 [[Attack]]+42<br>[[Ranged Accuracy]]+46<br>[[Ranged Attack]]+42<br>[[Evasion]]+74 [[Magic Evasion]]+69<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+2%<br>"[[Snapshot]]"+10<br>[[Physical damage taken]] -3%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | |Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 19:52 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise