Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{{!}}width="100%" valign="top" align="top" | {{{!}}width="100%" valign="top" align="top" | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41; width:30%;"{{!}}'''Level''': | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41; width:30%;"{{!}}'''Level''': | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{#if: {{{Niedriegstes Level|}}}|{{{Niedriegstes Level}}}|??}}{{#if: {{{Höchstes Level|}}}|{{Leer}}~{{Leer}}{{{Höchstes Level}}}|}} | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{#if: {{{Niedriegstes Level|}}}|{{{Niedriegstes Level|}}}|??}}{{#if: {{{Höchstes Level|}}}|{{Leer}}~{{Leer}}{{{Höchstes Level|}}}|}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}'''HP''': | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}'''HP''': | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{#if: {{{Niedrigste HP|}}}|{{{Niedrigste HP}}}|??}}{{#if: {{{Höchste HP|}}}|{{Leer}}~{{Leer}}{{{Höchste HP}}}|}} | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{#if: {{{Niedrigste HP|}}}|{{{Niedrigste HP|}}}|??}}{{#if: {{{Höchste HP|}}}|{{Leer}}~{{Leer}}{{{Höchste HP|}}}|}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}'''MP''': | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}'''MP''': | ||
{{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{#if: {{{Niedrigste MP|}}}|{{{Niedrigste MP}}}|??}}{{#if: {{{Höchste MP|}}}|{{Leer}}~{{Leer}}{{{Höchste MP}}}|}} | {{!}}style="border-bottom: 2px solid #0D1E41;"{{!}}{{#if: {{{Niedrigste MP|}}}|{{{Niedrigste MP|}}}|??}}{{#if: {{{Höchste MP|}}}|{{Leer}}~{{Leer}}{{{Höchste MP|}}}|}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
{{Mobile | {{Mobile | ||
Version vom 24. Januar 2023, 16:17 Uhr
{{Infobox Monster\Status Details
|Unterfamilie = {{{Unterfamilie|}}}
|Niedriegstes Level = {{{Niedriegstes Level|}}}
|Höchstes Level = {{{Höchstes Level|}}}
|Niedrigste HP = {{{Niedrigste HP|}}}
|Höchste HP = {{{Höchste HP|}}}
|Niedrigste MP = {{{Niedrigste MP|}}}
|Höchste MP = {{{Höchste MP|}}}
|Charm (Verzaubern) = {{{Charm (Verzaubern)|}}}
|Pankration (Allkampf) = {{{Pankration (Allkampf)|}}}
|Drain (Aussagen) = {{{Drain (Aussagen)|}}}
|Aspir (Osmose) = {{{Aspir (Osmose)|}}}
|Physischer Schaden = {{{Physischer Schaden|}}}
|Magischer Schaden = {{{Magischer Schaden|}}}
|Atem und Geist Schaden = {{{Atem und Geist Schaden|}}}
|Ice (Eis) = {{{Ice (Eis)|}}}
|Fire (Feuer) = {{{Fire (Feuer)|}}}
|Water (Wasser) = {{{Water (Wasser)|}}}
|Thunder (Blitz) = {{{Thunder (Blitz)|}}}
|Earth (Erde) = {{{Earth (Erde)|}}}
|Wind (Wind) = {{{Wind (Wind)|}}}
|Light (Licht) = {{{Light (Licht)|}}}
|Darkness (Dunkelheit) = {{{Darkness (Dunkelheit)|}}}
|Piercing (Stechen) = {{{Piercing (Stechen)|}}}
|Slashing (Schmettern) = {{{Slashing (Schmettern)|}}}
|Blunt (Stumpf) = {{{Blunt (Stumpf)|}}}
|H2H (Nahkampf) = {{{H2H (Nahkampf)|}}}
|Ranged (Fernkampf) = {{{Ranged (Fernkampf)|}}}
}}
| Level: | ?? |
| HP: | ?? |
| MP: | ?? |
Allgemeine Resistenzen
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Physische Resistenzen
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Elementare Resistenzen
| ??? | |
| ??? | |
| Vorlage:Infobox Monster/Resistenz Eis | |
| ??? | |
| Earth (Erde): | ??? |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Weitere Details
| Charm (Verzaubern): | Nicht möglich |
| Pankration (Allkampf): | Nicht möglich |
| Drain (Aussagen): | Nicht möglich |
| Aspir (Osmose): | Nicht möglich |