K (Textersetzung - „Stehlen“ durch „Steal“) |
K (Textersetzung - „Fleddern“ durch „Despoil“) |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint = 1 Stück | |Erscheint = 1 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = alle 2 Stunden | |Erscheint-Hinweis = alle 2 Stunden | ||
Version vom 13. Juli 2019, 19:05 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|