K (Textersetzung - „Meghanada cuirie +2 set“ durch „Meghanada leather armor +2 set“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 133 | |DEF = 133 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+40 [[STR]]+34 [[DEX]]+45 [[VIT]]+23<br>[[AGI]]+41 [[INT]]+19 [[MND]]+28 [[CHR]]+29<br>[[Accuracy]]+50 [[Attack]]+46<br>[[Ranged Accuracy]]+50<br>[[Ranged Attack]]+46<br>[[Evasion]]+55 [[Magic Evasion]]+64<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+2%<br>[[Critical hit damage]] +6%<br>[[Physical damage taken]] -8%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | |Attribute = [[HP]]+40 [[STR]]+34 [[DEX]]+45 [[VIT]]+23<br>[[AGI]]+41 [[INT]]+19 [[MND]]+28 [[CHR]]+29<br>[[Accuracy]]+50 [[Attack]]+46<br>[[Ranged Accuracy]]+50<br>[[Ranged Attack]]+46<br>[[Evasion]]+55 [[Magic Evasion]]+64<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+2%<br>[[Critical hit damage]] +6%<br>[[Physical damage taken]] -8%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | |Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 18:42 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise