K (Textersetzung - „Verzögerung“ durch „Delay“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|DEF = | |DEF = | ||
|DMG = 115 | |DMG = 115 | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = 231 | |Delay = 231 | ||
|Attribute = [[Sword skill]] +242<br>[[Parrying skill]] +242<br>[[Enhancing magic skill]] +10<br>[[Magic Accuracy skill]] +188<br>Sword enhancement spell damage +10<br>"[[Stoneskin]]" casting time -10%<br>Unity Ranking: [[INT]]+5~15 | |Attribute = [[Sword skill]] +242<br>[[Parrying skill]] +242<br>[[Enhancing magic skill]] +10<br>[[Magic Accuracy skill]] +188<br>Sword enhancement spell damage +10<br>"[[Stoneskin]]" casting time -10%<br>Unity Ranking: [[INT]]+5~15 | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Jobs = WAR, RDM, THF, PLD, DRK, BRD, RNG, NIN, DRG, BLU, RUN | |Jobs = WAR, RDM, THF, PLD, DRK, BRD, RNG, NIN, DRG, BLU, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 19:40 Uhr
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||
|
|
Hinweise