K (Textersetzung - „Verzögerung“ durch „Delay“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|DEF = 90 | |DEF = 90 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+25 [[MP]]+30 [[STR]]+11 [[DEX]]+35<br>[[VIT]]+32 [[AGI]]+5 [[INT]]+22 [[MND]]+30 [[CHR]]+17<br>[[Evasion]]+24 [[Magic Evasion]]+37<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+2<br>[[Parrying skill]] +15 [[Haste]]+5%<br>Chance to learn blue magic +12 | |Attribute = [[HP]]+25 [[MP]]+30 [[STR]]+11 [[DEX]]+35<br>[[VIT]]+32 [[AGI]]+5 [[INT]]+22 [[MND]]+30 [[CHR]]+17<br>[[Evasion]]+24 [[Magic Evasion]]+37<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+2<br>[[Parrying skill]] +15 [[Haste]]+5%<br>Chance to learn blue magic +12 | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Jobs = BLU | |Jobs = BLU | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 19:51 Uhr
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise