K (Textersetzung - „Giant Catfish“ durch „Giant catfish“) |
K (Textersetzung - „Rusty Subligar“ durch „Rusty subligar“) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Item 3 Wasserstelle =Tümpel | | Item 3 Wasserstelle =Tümpel | ||
| Item 4 =Dark | | Item 4 =Dark bass | ||
| Item 4 Level =33 | | Item 4 Level =33 | ||
| Item 4 Wasserstelle =Tümpel | | Item 4 Wasserstelle =Tümpel | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Item 7 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 7 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
| Item 8 =Gold | | Item 8 =Gold lobster | ||
| Item 8 Level =46 | | Item 8 Level =46 | ||
| Item 8 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 8 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Item 10 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 10 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
| Item 11 =Bastore | | Item 11 =Bastore bream | ||
| Item 11 Level =86 | | Item 11 Level =86 | ||
| Item 11 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 11 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
| Item 12 =Pamtam | | Item 12 =Clump of Pamtam kelp | ||
| Item 12 Level =0 | | Item 12 Level =0 | ||
| Item 12 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 12 Wasserstelle =Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
| Item 13 =Rusty | | Item 13 =Rusty bucket | ||
| Item 13 Level =0 | | Item 13 Level =0 | ||
| Item 13 Wasserstelle =Tümpel, Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 13 Wasserstelle =Tümpel, Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
| Item 14 =Rusty | | Item 14 =Rusty subligar | ||
| Item 14 Level =0 | | Item 14 Level =0 | ||
| Item 14 Wasserstelle =Tümpel, Bastore Sea, Pamtam Straits | | Item 14 Wasserstelle =Tümpel, Bastore Sea, Pamtam Straits | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2015, 13:35 Uhr
| Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Tümpel |
| ||
| 11 | Tümpel |
| ||
| Datei:Giant catfishicon.png Giant catfish | 31 | Tümpel |
| |
| Datei:Dark bassicon.png Dark bass | 33 | Tümpel |
| |
| 9 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 19 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 35 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 46 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 55 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 71 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 86 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Tümpel, Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Tümpel, Bastore Sea, Pamtam Straits |
| ||
| Fishing Karte | ||||