K (Textersetzung - „Ogre Eel“ durch „Ogre eel“) |
K (Textersetzung - „Monke-Onke“ durch „Monke-onke“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Item 3 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | | Item 3 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | ||
| Item 4 =Monke- | | Item 4 =Monke-onke | ||
| Item 4 Level =51 | | Item 4 Level =51 | ||
| Item 4 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | | Item 4 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | ||
| Item 5 =Crescent | | Item 5 =Crescent fish | ||
| Item 5 Level =69 | | Item 5 Level =69 | ||
| Item 5 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | | Item 5 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Item 8 Wasserstelle =Pamtam Straits | | Item 8 Wasserstelle =Pamtam Straits | ||
| Item 9 =Gold | | Item 9 =Gold lobster | ||
| Item 9 Level =46 | | Item 9 Level =46 | ||
| Item 9 Wasserstelle =Pamtam Straits | | Item 9 Wasserstelle =Pamtam Straits | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Item 11 Wasserstelle =Pamtam Straits | | Item 11 Wasserstelle =Pamtam Straits | ||
| Item 12 =Bastore | | Item 12 =Bastore bream | ||
| Item 12 Level =86 | | Item 12 Level =86 | ||
| Item 12 Wasserstelle =Pamtam Straits | | Item 12 Wasserstelle =Pamtam Straits | ||
| Item 13 =Pamtam | | Item 13 =Clump of Pamtam kelp | ||
| Item 13 Level =0 | | Item 13 Level =0 | ||
| Item 13 Wasserstelle =Pamtam Straits | | Item 13 Wasserstelle =Pamtam Straits | ||
| Item 14 =Rusty | | Item 14 =Rusty bucket | ||
| Item 14 Level =0 | | Item 14 Level =0 | ||
| Item 14 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | | Item 14 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Item 15 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | | Item 15 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | ||
| Item 16 =Rusty | | Item 16 =Rusty subligar | ||
| Item 16 Level =0 | | Item 16 Level =0 | ||
| Item 16 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | | Item 16 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2015, 13:42 Uhr
| Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lake Tepokalipuka, Wasserstellen |
| ||
| 11 | Lake Tepokalipuka |
| ||
| 29 | Lake Tepokalipuka |
| ||
| 51 | Lake Tepokalipuka |
| ||
| 69 | Lake Tepokalipuka |
| ||
| 9 | Pamtam Straits |
| ||
| 19 | Pamtam Straits |
| ||
| 35 | Pamtam Straits |
| ||
| 46 | Pamtam Straits |
| ||
| 55 | Pamtam Straits |
| ||
| 71 | Pamtam Straits |
| ||
| 86 | Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| ||
| 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| ||
| Fishing Karte | ||||