Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Job = BLM, RDM | |Job = BLM, RDM | ||
|Typ = Elementals | |Typ = Elementals | ||
|Stamm = | |Stamm = Elemental | ||
|Gattung = | |Gattung = | ||
|Monsterrang = <!-- NM, HNM, ZNM, Sky-NM, VNM, VwNM, AVNM, SEA, SNM, FOV, HuntNM --> | |Monsterrang = <!-- NM, HNM, ZNM, Sky-NM, VNM, VwNM, AVNM, SEA, SNM, FOV, HuntNM --> | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | <!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | ||
|Physischer Schaden = | |Physischer Schaden = 100 | ||
|Magischer Schaden = | |Magischer Schaden = 100 | ||
|Atem und Geist Schaden = | |Atem und Geist Schaden = 100 | ||
|Ice (Eis) = | |Ice (Eis) = 150 | ||
|Fire (Feuer) = | |Fire (Feuer) = 100 | ||
|Water (Wasser) = | |Water (Wasser) = 150 | ||
|Thunder (Blitz) = | |Thunder (Blitz) = 100 | ||
|Earth (Erde) = | |Earth (Erde) = 5 | ||
|Wind (Wind) = | |Wind (Wind) = 5 | ||
|Light (Licht) = | |Light (Licht) = 100 | ||
|Darkness (Dunkelheit) = | |Darkness (Dunkelheit) = 100 | ||
|Piercing (Stechen) = | |Piercing (Stechen) = 25 | ||
|Slashing (Schmettern) = | |Slashing (Schmettern) = 25 | ||
|Blunt (Stumpf) = | |Blunt (Stumpf) = 25 | ||
|H2H (Faustkampf) = | |H2H (Faustkampf) = 25 | ||
|Ranged (Fernkampf) = | |Ranged (Fernkampf) = 25 | ||
<!-- Gegner Details --> | <!-- Gegner Details --> | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2024, 13:27 Uhr
Status Details • Kampfdetails • Erscheinungsorte
Basis Infos
| Monsterrang: | Normal |
| Typ: | Elementals |
| Stamm: | Elemental |
| Jobverhalten: | BLM/RDM |
| Soul Plate Preis: | 76 Gil, nur wenn Sanrakus Verlangen ein Monster der Art "Elemental" ist. |
Status Details
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz
100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden
• Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist)
Weitere Details
| Charm (Verzaubern): | Nicht möglich |
| Pankration (Allkampf): | Möglich |
| Drain (Aussaugen): | Möglich |
| Aspir (Osmose): | Möglich |
Kampfdetails
Spezialfähigkeiten
- Keine Spezialfähigkeiten
Physische Eigenschaften
- Resistent gegen physische Angriffe jeglicher Art.
Passive Eigenschaften
- Keine Passive Eigenschaften
Magische Eigenschaften
Erscheinungsorte
Hinweis: Erscheint bei
-Wetter oder ![]()
-Wetter
| Ort | Level | Hinterlässt | Steal | Erscheint | Hinweise | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attohwa Chasm | 41 - 76 | • Wind crystal • Wind cluster • Beastmen's seal • Kindred's seal • High Kindred's crest |
|
8 Stück | A, M |
|
| Cape Teriggan | 67 - 69 | • Wind crystal • Wind cluster • Beastmen's seal • Kindred's seal • High Kindred's crest |
|
4 Stück | A, M |
|
| Kuftal Tunnel | 68 - 70 | • Wind crystal • Wind cluster • Beastmen's seal • Kindred's seal |
|
9 Stück | A, M |
|
Ru'Aun Gardens
|
78 - 79 | • Wind crystal • Wind cluster • Kindred's seal • Kindred's crest • High Kindred's crest |
|
4 Stück |
A, M |
|
| Tahrongi Canyon | 18 - 20 | • Wind crystal • Wind cluster |
|
4 Stück | A, M |
|
The Shrine of Ru'Avitau
|
73 - 74 | • Wind crystal • Wind cluster • Kindred's seal • Kindred's crest • High Kindred's crest |
|
4 Stück |
A, M |
|
|
| ||||||
