K (Textersetzung - „Kategorie_Artikel aktualisieren“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Worker Crawler | |Name = Worker Crawler | ||
|Job = Paladin | |Job = Paladin | ||
|Familie =Crawlers | |Familie =Crawlers | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie =Yellow Crawler | ||
|Berüchtigtes Monster (NM) =<!-- Ja, Nein, HNM, ZNM, Sky, VNM, AVNM, Sea, SNM, FoVNM, HuntNM --> | |Berüchtigtes Monster (NM) =<!-- Ja, Nein, HNM, ZNM, Sky, VNM, AVNM, Sea, SNM, FoVNM, HuntNM --> | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|Drain = x | |Drain = x | ||
|Aspir = <!-- Osmose möglich --> | |Aspir = <!-- Osmose möglich --> | ||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | <!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | ||
|Physischer Schaden = | |Physischer Schaden =100 | ||
|Magischer Schaden = | |Magischer Schaden = 100 | ||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |Geist Schaden =100 <!-- bzw. Breathschaden --> | ||
|Ice = | |Ice =150 | ||
|Fire = | |Fire = 130 | ||
|Water = | |Water = 130 | ||
|Thunder = | |Thunder = 150 | ||
|Earth = | |Earth = 100 | ||
|Wind = | |Wind = 130 | ||
|Light = | |Light = 100 | ||
|Darkness = | |Darkness = 150 | ||
|Piercing = <!-- stechen --> | |Piercing =100 <!-- stechen --> | ||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |Slashing =100 <!-- schmettern --> | ||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |Blunt = 100<!-- stumpf --> | ||
|H2H = | |H2H =100 | ||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |Ranged = 100<!-- Fernattacken --> | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:03 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| 130% | 130% | 150% | 130% | 100% | 150% | 100% | 150% | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|