K (Textersetzung - „Kategorie_Artikel aktualisieren“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Monster | ||
|Name =Adamastor | |Name = Adamastor | ||
| | |FR-Name = | ||
| | |JP-Name = | ||
| | |Artikelname = Adamastor | ||
| | |Job = Warrior | ||
| | |Typ = Beastmen | ||
|Stamm = Giga | |||
|Gattung = | |||
|Monsterrang = NM | |||
|Monsterrang Zusatz = <!-- z.B. VwNM Jeuno Stufe ? --> | |||
|Begleiter = | |||
|Beschwört = | |||
|Soul Plate Preis = | |Soul Plate Preis = | ||
<!-- Ankreuzen mit x ansonsten leer --> | <!-- Ankreuzen mit x ansonsten leer --> | ||
|Charm = | |Charm (Verzaubern) = | ||
|Pankration = | |Pankration (Allkampf) = | ||
|Drain = x | |Drain (Aussaugen) = x | ||
|Aspir | |Aspir (Osmose) = | ||
<!-- Resistenzen (Eingabe | <!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | ||
|Physischer Schaden = | |Physischer Schaden = | ||
|Magischer Schaden = | |Magischer Schaden = | ||
|Geist Schaden = | |Atem und Geist Schaden = | ||
|Ice (Eis) = | |||
|Fire (Feuer) = | |||
|Water (Wasser) = | |||
|Thunder (Blitz) = R | |||
|Earth (Erde) = | |||
|Wind (Wind) = | |||
|Light (Licht) = | |||
|Darkness (Dunkelheit) = R | |||
|Piercing (Stechen) = | |||
|Slashing (Schmettern) = | |||
|Blunt (Stumpf) = | |||
|H2H (Faustkampf) = | |||
|Ranged (Fernkampf) = | |||
| | <!-- Gegner Details --> | ||
| | |Passive Eigenschaften = | ||
| | * Erhält den Effekt von [[Double Attack]] & "Enspell" nach jeder Anwendung von [[Impact Roar]].<br>Der Effekt wird bei Anwendung von [[Grad Slam]] wieder negiert. | ||
|Physische Eigenschaften = | |||
| | |Magische Eigenschaften = | ||
* Resistenz gegen magischen Schaden, darunter | |||
** {{Thunder-Icon}} Lightning Magic | |||
** {{Darkness-Icon}} Darkness Magic & [[Skillchain]] | |||
|Spezialfähigkeiten = | |||
* [[Impact Rorar]] - Konische [[AoE]]-Attacke mit physischem Schaden | |||
** Gibt zusätzlich "Enspell"-Effekt | |||
* [[Grand Slam]] - Physische [[AoE]]-Attacke mit 15' Reichweite | |||
** Gibt zusätzlich [[Save TP]], negiert "Enspell"-Effekt | |||
| | |Videos = <!-- {{Video|URL = }} --> | ||
| | |||
|Erscheinungsvoraussetzungen = Übergebt das [[Trophy shield]] an die [[???]] in [[Abyssea - La Theine]] bei (C-4). | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
|Erscheinungsorte = | |Erscheinungsorte = | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Giga | ||
|Ort = [[Abyssea - La Theine]] | |Ort = [[Abyssea - La Theine]] | ||
|Ort-Hinweis = (C-4) | |Ort-Hinweis = (C-4) | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = | |Level = 85 | ||
|Hinterlässt = [[Nifty mantle]], [[Handful of clot plasma]], [[Slice of coeurl meat]], [[Coral fragment]], [[Square of sailcloth]], [[Slice of dragon meat]], [[Lacquer tree log]], [[Slice of buffalo meat]], [[Square of rainbow cloth]], [[Clump of karakul wool]], [[Teak log]], [[Square of galateia]], [[Ebony log]], [[Divine log]], [[Pot of urushi]], [[Chunk of darksteel ore]], [[Spool of gold thread]], [[Gigas gauntlets]], [[Gigas socks]], [[Gigas necklace]], [[Gigas helm]], [[Square of shagreen]], [[Square of damascene cloth]], [[Chunk of fire ore]], [[Bloodwood log]], [[Piece of angel skin]], [[Chunk of dark ore]], [[Chunk of ice ore]], [[Jacaranda log]], [[Chunk of earth ore]], [[Chunk of orichalcum ore]], [[Chunk of light ore]], [[Chunk of wind ore]], [[Chunk of lightning ore]], [[Unicorn horn]], [[Chunk of adaman ore]], [[Chunk of water ore]] | |Hinterlässt = [[Nifty mantle]], [[Handful of clot plasma]], [[Slice of coeurl meat]], [[Coral fragment]], [[Square of sailcloth]], [[Slice of dragon meat]], [[Lacquer tree log]], [[Slice of buffalo meat]], [[Square of rainbow cloth]], [[Clump of karakul wool]], [[Teak log]], [[Square of galateia]], [[Ebony log]], [[Divine log]], [[Pot of urushi]], [[Chunk of darksteel ore]], [[Spool of gold thread]], [[Gigas gauntlets]], [[Gigas socks]], [[Gigas necklace]], [[Gigas helm]], [[Square of shagreen]], [[Square of damascene cloth]], [[Chunk of fire ore]], [[Bloodwood log]], [[Piece of angel skin]], [[Chunk of dark ore]], [[Chunk of ice ore]], [[Jacaranda log]], [[Chunk of earth ore]], [[Chunk of orichalcum ore]], [[Chunk of light ore]], [[Chunk of wind ore]], [[Chunk of lightning ore]], [[Unicorn horn]], [[Chunk of adaman ore]], [[Chunk of water ore]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = [[Dented Gigas shield]] | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = [[Dented Gigas shield]] | ||
| Zeile 99: | Zeile 94: | ||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2025, 13:45 Uhr
Status Details • Kampfdetails • Erscheinungsorte
Basis Infos
| Monsterrang: | Notorious Monster (NM) |
| Typ: | Beastmen |
| Stamm: | Giga |
| Jobverhalten: | WAR |
| Soul Plate Preis: | ?? Gil, nur wenn Sanrakus Verlangen ein Monster der Art "Giga" ist. |
Status Details
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz
100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden
• Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist)
Weitere Details
| Charm (Verzaubern): | Nicht möglich |
| Pankration (Allkampf): | Nicht möglich |
| Drain (Aussaugen): | Möglich |
| Aspir (Osmose): | Nicht möglich |
Kampfdetails
Spezialfähigkeiten
- Impact Rorar - Konische AoE-Attacke mit physischem Schaden
- Gibt zusätzlich "Enspell"-Effekt
- Grand Slam - Physische AoE-Attacke mit 15' Reichweite
- Gibt zusätzlich Save TP, negiert "Enspell"-Effekt
Physische Eigenschaften
- Keine Physische Eigenschaften
Passive Eigenschaften
- Erhält den Effekt von Double Attack & "Enspell" nach jeder Anwendung von Impact Roar.
Der Effekt wird bei Anwendung von Grad Slam wieder negiert.
Magische Eigenschaften
- Resistenz gegen magischen Schaden, darunter
Lightning Magic
Darkness Magic & Skillchain
Erscheinungsorte
Hinweis: Übergebt das Trophy shield an die ??? in Abyssea - La Theine bei (C-4).
