K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<hr>'''''Queen of Swords''' bezieht sich auf den Gegner. Um den Gegenstand zu sehen, gehe auf [[Queen of swords card]].''<hr> | |||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name =Queen of Swords | |Name =Queen of Swords | ||
| Zeile 50: | Zeile 52: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 62: | Zeile 87: | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:11 Uhr
Queen of Swords bezieht sich auf den Gegner. Um den Gegenstand zu sehen, gehe auf Queen of swords card.
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|