K (Textersetzung - „Meghanada cuirie +2 set“ durch „Meghanada leather armor +2 set“) |
K (Textersetzung - „AbkürzungName“ durch „Abkürzung“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Meghanada gloves +2 | |Name = Meghanada gloves +2 | ||
|Abkürzung = Meg. Gloves +2 | |Abkürzung = Meg. Gloves +2 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 98 | |DEF = 98 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP+]]30 [[STR]]+23 [[DEX]]+50 [[VIT]]+29<br>[[AGI]]+19 [[INT]]+11 [[MND]]+34 [[CHR]]+27<br>[[Accuracy]]+47 [[Attack]]+43<br>[[Ranged Accuracy]]+47<br>[[Ranged Attack]]+43<br>[[Evasion]]+36 [[Magic Evasion]]+37<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+2 [[Haste]]+4%<br>[[Weapon skill damage]] +7%<br>[[Physical damage taken]] -4%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | |Attribute = [[HP+]]30 [[STR]]+23 [[DEX]]+50 [[VIT]]+29<br>[[AGI]]+19 [[INT]]+11 [[MND]]+34 [[CHR]]+27<br>[[Accuracy]]+47 [[Attack]]+43<br>[[Ranged Accuracy]]+47<br>[[Ranged Attack]]+43<br>[[Evasion]]+36 [[Magic Evasion]]+37<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+2 [[Haste]]+4%<br>[[Weapon skill damage]] +7%<br>[[Physical damage taken]] -4%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | |Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 04:39 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise