K (Textersetzung - „Bastore Bream“ durch „Bastore bream“) |
K (Textersetzung - „Rusty Subligar“ durch „Rusty subligar“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Item 4 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | | Item 4 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 5 = Pamtam | | Item 5 = Clump of Pamtam kelp | ||
| Item 5 Level = 0 | | Item 5 Level = 0 | ||
| Item 5 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | | Item 5 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Item 7 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | | Item 7 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 8 = Rusty | | Item 8 = Rusty subligar | ||
| Item 8 Level = 0 | | Item 8 Level = 0 | ||
| Item 8 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | | Item 8 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2015, 13:38 Uhr
| Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 19 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 86 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| 0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| ||
| Fishing Karte | ||||