K (Textersetzung - „Kategorie_Artikel aktualisieren“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Drain = x | |Drain = x | ||
|Aspir = <!-- Osmose möglich --> | |Aspir = <!-- Osmose möglich --> | ||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | <!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | ||
| Zeile 539: | Zeile 511: | ||
* [[Dexter Wing]] - Schaden mit "[[Knockback]]" (rechte Seite) | * [[Dexter Wing]] - Schaden mit "[[Knockback]]" (rechte Seite) | ||
* [[Chaos Blast]] - [[AoE]] Schaden mit [[Max HP Down (Statuseffekt)]], [[Max MP Down (Statuseffekt)]], [[Max TP Down (Statuseffekt)]], "[[Knockback]]" (jede Position) | * [[Chaos Blast]] - [[AoE]] Schaden mit [[Max HP Down (Statuseffekt)]], [[Max MP Down (Statuseffekt)]], [[Max TP Down (Statuseffekt)]], "[[Knockback]]" (jede Position) | ||
* [[Dark Star]] - [[AoE]] Attacke mit [[ | * [[Dark Star]] - [[AoE]] Attacke mit [[Defense Down (Statuseffekt)]] und [[Magic Defense Down (Statuseffekt)]] (jede Position) | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Besitzt zeitweise eine [[Aura]] mit [[Bio (Statuseffekt)]] {{Bio-Icon}} | * Besitzt zeitweise eine [[Aura]] mit [[Bio (Statuseffekt)]] {{Bio-Icon}} | ||
* Ist | * Ist resistent gegen jeglichen Schaden, dieser Effekt variiert zwischen den verschiedenen Schadensarten durchgehend: | ||
** Beide Flügel sind erhoben - physischer Schaden -25% + magischer Schaden -75% | |||
** Beide Flügel sind gesenkt - physischer Schaden -75% + magischer Schaden -25% | |||
** Nimmt mehr Schaden während der Vorbereitung zu Spezialangriffen und dem Anwenden von Magie | |||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2023, 13:38 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Hinweise |
|---|