Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
=== Status Details === | === Status Details === | ||
{{Infobox Monster\Status Details | {{Infobox Monster\Status Details | ||
|Unterfamilie = {{{Unterfamilie|}}} | |Unterfamilie ={{{Unterfamilie|}}} | ||
|Niedriegstes Level = {{{Niedriegstes Level|}}} | |Niedriegstes Level ={{{Niedriegstes Level|}}} | ||
|Höchstes Level = {{{Höchstes Level|}}} | |Höchstes Level ={{{Höchstes Level|}}} | ||
|Niedrigste HP = {{{Niedrigste HP|}}} | |Niedrigste HP ={{{Niedrigste HP|}}} | ||
|Höchste HP = {{{Höchste HP|}}} | |Höchste HP ={{{Höchste HP|}}} | ||
|Niedrigste MP = | |Niedrigste MP ={{{Niedrigste MP|}}} | ||
|Höchste MP = {{{Höchste MP|}}} | |Höchste MP ={{{Höchste MP|}}} | ||
|Charm (Verzaubern) = {{{Charm (Verzaubern)|}}} | |Charm (Verzaubern) ={{{Charm (Verzaubern)|}}} | ||
|Pankration (Allkampf) = {{{Pankration (Allkampf)|}}} | |Pankration (Allkampf) ={{{Pankration (Allkampf)|}}} | ||
|Drain (Aussagen) = {{{Drain (Aussagen)|}}} | |Drain (Aussagen) ={{{Drain (Aussagen)|}}} | ||
|Aspir (Osmose) = {{{Aspir (Osmose)|}}} | |Aspir (Osmose) ={{{Aspir (Osmose)|}}} | ||
|Physischer Schaden = {{{Physischer Schaden|}}} | |Physischer Schaden ={{{Physischer Schaden|}}} | ||
|Magischer Schaden = {{{Magischer Schaden|}}} | |Magischer Schaden ={{{Magischer Schaden|}}} | ||
|Atem und Geist Schaden = {{{Atem und Geist Schaden|}}} | |Atem und Geist Schaden ={{{Atem und Geist Schaden|}}} | ||
|Ice (Eis) = {{{Ice (Eis)|}}} | |Ice (Eis) ={{{Ice (Eis)|}}} | ||
|Fire (Feuer) = {{{Fire (Feuer)|}}} | |Fire (Feuer) ={{{Fire (Feuer)|}}} | ||
|Water (Wasser) = {{{Water (Wasser)|}}} | |Water (Wasser) ={{{Water (Wasser)|}}} | ||
|Thunder (Blitz) = {{{Thunder (Blitz)|}}} | |Thunder (Blitz) ={{{Thunder (Blitz)|}}} | ||
|Earth (Erde) = {{{Earth (Erde)|}}} | |Earth (Erde) ={{{Earth (Erde)|}}} | ||
|Wind (Wind) = {{{Wind (Wind)|}}} | |Wind (Wind) ={{{Wind (Wind)|}}} | ||
|Light (Licht) = {{{Light (Licht)|}}} | |Light (Licht) ={{{Light (Licht)|}}} | ||
|Darkness (Dunkelheit) = {{{Darkness (Dunkelheit)|}}} | |Darkness (Dunkelheit) ={{{Darkness (Dunkelheit)|}}} | ||
|Piercing (Stechen) = {{{Piercing (Stechen)|}}} | |Piercing (Stechen) ={{{Piercing (Stechen)|}}} | ||
|Slashing (Schmettern) = {{{Slashing (Schmettern)|}}} | |Slashing (Schmettern) ={{{Slashing (Schmettern)|}}} | ||
|Blunt (Stumpf) = {{{Blunt (Stumpf)|}}} | |Blunt (Stumpf) ={{{Blunt (Stumpf)|}}} | ||
|H2H (Nahkampf) = {{{H2H (Nahkampf)|}}} | |H2H (Nahkampf) ={{{H2H (Nahkampf)|}}} | ||
|Ranged (Fernkampf) = {{{Ranged (Fernkampf)|}}} | |Ranged (Fernkampf) ={{{Ranged (Fernkampf)|}}} | ||
}} | }} | ||
|Rechts = | |Rechts = | ||
Version vom 24. Januar 2023, 16:19 Uhr
Diese Vorlage ist eine Entwicklungsvorlage und Dient nicht nur zur generellen Verwendung!
{{Infobox Monster
|Name =
|FR-Name =
|JP-Name =
|Artikelname =
|Niedriegstes Level =
|Höchstes Level =
|Niedrigste HP =
|Höchste HP =
|Niedrigste MP =
|Höchste MP =
|Job =
|Familie =
|Unterfamilie =
|Monstertyp = <!-- NM, HNM, ZNM, Sky-NM, VNM, VwNM, AVNM, SEA, SNM, FOV, HuntNM -->
|Monstertyp Zusatz = <!-- z.B. VwNM Jeuno Stufe ? -->
|Begleiter =
|Beschwört =
|Soul Plate Preis =
<!-- Ankreuzen mit x ansonsten leer -->
|Charm (Verzaubern) =
|Pankration (Allkampf) =
|Drain (Aussaugen) =
|Aspir (Osmose) =
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden-->
|Physischer Schaden =
|Magischer Schaden =
|Atem und Geist Schaden =
|Ice (Eis) =
|Fire (Feuer) =
|Water (Wasser) =
|Thunder (Blitz) =
|Earth (Erde) =
|Wind (Wind) =
|Light (Licht) =
|Darkness (Dunkelheit) =
|Piercing (Stechen) =
|Slashing (Schmettern) =
|Blunt (Stumpf) =
|H2H (Nahkampf) =
|Ranged (Fernkampf) =
<!-- Gegner Details -->
|Passive Eigenschaften =
|Physische Eigenschaften =
|Magische Eigenschaften =
|Spezialfähigkeiten =
<!-- * [[Monsterspezial]] -->
|Erscheinungsvoraussetzungen =
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen -->
|Erscheinungsorte =
{{Monsterzeile
|Familie =
|Ort = [[]]
|Ort-Hinweis =
|Auftrag/Event =
|Level =
|Hinterlässt =
<!--
bis Level 70 Beastmen's seal
ab Level 50 Kindred's seal
ab Level 70 Kindred's Crest
ab Level 75 High Kindred's crest
ab Level 100+ Sacred Kindred's crest
[[Beastmen's seal]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]]
--> [[]]
|Hinterlässt (Gil) =
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = [[]]
|Steal = [[]]
|Mug =
|Despoil =
|Erscheint =
|Erscheint-Hinweis =
|Hinweise =
|Benötigtes Item zum herbeirufen =
|Typ = <!-- Auftrag, NM -->
}}
|Hunt Registry =
<!--
{{Jagd-Registrierung
|Region =
|Position =
|Fährtenaufnahme =
|Erlegen der Beute=
|Benötigte Litzen =
|Belohnung =
|Evolith=
|Evolith Belohnung =
}}
-->
}}
Vorlagenanpassung mit Bezug auf Datamining
- Details
- Strategie
- Historischer Hintergrund
- Video
- Hinweise
Erscheinungsorte • Details • Hinweise
Basis Infos
| Monstertyp: | Normal |
| Familie : |
Status Details
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz
100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden
• Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist)
Weitere Details
| Charm (Verzaubern): | Nicht möglich |
| Pankration (Allkampf): | Nicht möglich |
| Drain (Aussaugen): | Nicht möglich |
| Aspir (Osmose): | Nicht möglich |