K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
K (Textersetzung - „|St Blunt = <!-- stumpf -->“ durch „|St Blunt = <!-- stumpf --> Kategorie_Artikel aktualisieren <!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> |Physischer Schaden = |Magischer Schaden = |Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> |Ice = |Fire = |Water = |Thunder = |Earth = |Wind = |Light = |Darkness = |Piercing = <!-- stechen --> |Slashing = <!-- schmettern --> |Blunt = <!-- stumpf --> |H2H = |Ranged = <!-- Fernattacken --> “) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie_Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> |
Version vom 10. Oktober 2022, 12:00 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|