K (Textersetzung - „Meghanada cuirie +2 set“ durch „Meghanada leather armor +2 set“) |
K (Textersetzung - „AbkürzungName“ durch „Abkürzung“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Meghanada chausses +2 | |Name = Meghanada chausses +2 | ||
|Abkürzung = Meg. Chausses +2 | |Abkürzung = Meg. Chausses +2 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 115 | |DEF = 115 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute =[[HP]]+35 [[STR]]+40 [[VIT]]+15<br>[[AGI]]+42 [[INT]]+26 [[MND]]+23 [[CHR]]+18<br>[[Accuracy]]+49 [[Attack]]+45<br>[[Ranged Accuracy]]+49<br>[[Ranged Attack]]+45<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+4%<br>"[[Triple Attack]]"+5%<br>[[Physical damage taken]] -6%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | |Attribute =[[HP]]+35 [[STR]]+40 [[VIT]]+15<br>[[AGI]]+42 [[INT]]+26 [[MND]]+23 [[CHR]]+18<br>[[Accuracy]]+49 [[Attack]]+45<br>[[Ranged Accuracy]]+49<br>[[Ranged Attack]]+45<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+4%<br>"[[Triple Attack]]"+5%<br>[[Physical damage taken]] -6%<br>Set: Enhances "[[Regen (Statuseffekt)|Regen]]" effect | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | |Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 05:06 Uhr
![]() ![]() ![]()
|
Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise