K (Textersetzung - „Meghanada cuirie set“ durch „Meghanada leather armor set“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 105 | |DEF = 105 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+35 [[STR]]+32 [[VIT]]+15 [[AGI]]+34<br>[[INT]]+26 [[MND]]+15 [[CHR]]+10<br>[[Accuracy]]+31 [[Attack]]+27<br>[[Ranged Accuracy]]+31<br>[[Ranged Attack]]+27<br>[[Evasion]]+41 [[Magic Evasion]]+69<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+4%<br>"[[Triple Attack]]"+3%<br>[[Physical damage taken]] -4% | |Attribute = [[HP]]+35 [[STR]]+32 [[VIT]]+15 [[AGI]]+34<br>[[INT]]+26 [[MND]]+15 [[CHR]]+10<br>[[Accuracy]]+31 [[Attack]]+27<br>[[Ranged Accuracy]]+31<br>[[Ranged Attack]]+27<br>[[Evasion]]+41 [[Magic Evasion]]+69<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+4%<br>"[[Triple Attack]]"+3%<br>[[Physical damage taken]] -4% | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | |Jobs = THF, BST, RNG, COR, DNC, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = |
Version vom 15. Februar 2019, 18:43 Uhr
![]() ![]() ![]()
|
Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise