Vorlage:Infobox Monster\Status Details

Version vom 27. Januar 2023, 11:12 Uhr von Yukii (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
{{Infobox Monster\Status Details
|Typ = {{{Typ|}}}
|Stamm = {{{Stamm|}}}
|Gattung = {{{Gattung|}}}
|Charm (Verzaubern) = {{{Charm (Verzaubern)|}}}
|Pankration (Allkampf) = {{{Pankration (Allkampf)|}}}
|Drain (Aussagen) = {{{Drain (Aussagen)|}}}
|Aspir (Osmose) = {{{Aspir (Osmose)|}}}
|Physischer Schaden = {{{Physischer Schaden|}}}
|Magischer Schaden = {{{Magischer Schaden|}}}
|Atem und Geist Schaden = {{{Atem und Geist Schaden|}}}
|Ice (Eis) = {{{Ice (Eis)|}}}
|Fire (Feuer) = {{{Fire (Feuer)|}}}
|Water (Wasser) = {{{Water (Wasser)|}}}
|Thunder (Blitz) = {{{Thunder (Blitz)|}}}
|Earth (Erde) = {{{Earth (Erde)|}}}
|Wind (Wind) = {{{Wind (Wind)|}}}
|Light (Licht) = {{{Light (Licht)|}}}
|Darkness (Dunkelheit) = {{{Darkness (Dunkelheit)|}}}
|Piercing (Stechen) = {{{Piercing (Stechen)|}}}
|Slashing (Schmettern) = {{{Slashing (Schmettern)|}}}
|Blunt (Stumpf) = {{{Blunt (Stumpf)|}}}
|H2H (Faustkampf) = {{{H2H (Faustkampf)|}}}
|Ranged (Fernkampf) = {{{Ranged (Fernkampf)|}}}
}}

Elementare Resistenzen

Fire-Icon.png Fire (Feuer): ???
Water-Icon.png Water (Wasser): ???
Ice-Icon.png Ice (Eis): ???
Wind-Icon.png Wind (Wind): ???
Earth-Icon.png Earth (Erde): ???
Thunder-Icon.png Thunder (Blitz): ???
Light-Icon.png Light (Licht): ???
Darkness-Icon.png Darkness (Dunkelheit): ???

A Absorption S Schwäche R Resistenz
100% bedeutet voller Schaden 125% bedeutet 25% mehr Schaden 5% bedeutet 95% weniger Schaden Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist)

Weitere Details[Quelltext bearbeiten]

Drain (Aussagen): Nicht möglich
Aspir (Osmose): Nicht möglich