(Zwischensave ^^) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | ||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st | |Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st | ||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's scimitar]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's dagger]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's mitts]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's slacks]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's shoes]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's cloak]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's boomerang]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Green scarf]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 8.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 4, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's hooks]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's wand]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's hat]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's espadon]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's coat]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's cuffs]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's slops]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Tactician magician's pigaches]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Paisley scarf]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 16.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 5, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wise Wizard's anelace]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 24.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 6, Windurst 1st | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wise Wizard's bilbo]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 24.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 6, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wise Wizard's staff]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 24.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 6, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Checkered scarf]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 24.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 6, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Federal Army mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 24.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 6, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Patriarch Protector's ring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 32.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 7, Windurst 1st | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Patriarch Protector's shield]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 32.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 7, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Combat Caster's quiver]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 32.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 7, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Windurstian scarf]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 40.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 8, Windurst 1st | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Master Caster's bracelets]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 40.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 8, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Master Caster's mitts]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 40.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 8, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Master Caster's knife]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 48.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 9, Windurst 1st | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Master Caster's baghnakhs]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 48.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 9, Windurst 1st, 2nd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Master Caster's pole]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 48.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 9, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Master Caster's bow]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 48.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 9, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Federation aketon]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 56.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 10, Windurst 1st | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Federation Signet staff]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 56.000 | |||
|Währung = Conquest Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = Ja, Nein, Unbekannt | |||
|Verkaufsbedingung = Rank 10, Windurst 1st, 2nd, 3rd | |||
}} | }} | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
Version vom 14. Februar 2015, 16:15 Uhr
| Standort: | Windurst Waters | (G-5) |
| Lokalisierung: | Odin's Gate | |
| Beruf: | Wizard Warlock | |
| Typ: | Conquest Overseer |
Verkauft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beteiligt bei Aufträge |
|---|
|
|
