KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Resistent gegen Statuseffekte und Magie, darunter | |||
** [[Water (Element)]] basierende Magie | |||
** [[Ice (Element)]] basierende Magie | |||
* Empfindlich gegen Statuseffekte und Magie, darunter | |||
** [[Lightning (Element)]] basierende Magie | |||
** [[Fire (Element)]] basierende Magie | |||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
* [[HP]] {{Informationen benötigt}} / [[MP]] keine | * [[HP]] {{Informationen benötigt}} / [[MP]] keine | ||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2022, 21:18 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| S | R | R | (-???-) | (-???-) | S | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|