| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
<br> | <br> | ||
{{{!}}width=" | {{{!}}width="100%" valign="top" align="top" class="SE-Heaventable" border="1" | ||
!width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Sinister Reign]] 600 Pkt.''' | !width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Sinister Reign]] 600 Pkt.''' | ||
!width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Unity Concord]] 600 Pkt.''' | !width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Unity Concord]] 600 Pkt.''' | ||
!width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Vagary]] 600 Pkt.''' | |||
!width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[High Mission Battlefield|H. M. Battlefield]] 600 Pkt.''' | !width="25%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[High Mission Battlefield|H. M. Battlefield]] 600 Pkt.''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Zeile 64: | Zeile 65: | ||
{{Tausch |Item =Canto necklace |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | {{Tausch |Item =Canto necklace |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | ||
{{Tausch |Item =Pukulatmuj +1 |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | {{Tausch |Item =Pukulatmuj +1 |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | ||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Vagary --> | ||
{{Tausch |Item =Rhadamanthus |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | |||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- H.M. Battlefield --> | |||
{{Tausch |Item =Mes'yohi haubergeon |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | {{Tausch |Item =Mes'yohi haubergeon |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | ||
{{Tausch |Item =Sekhmet corset |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | {{Tausch |Item =Sekhmet corset |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Version vom 5. April 2020, 12:38 Uhr
- Die A.M.A.N. Reclaimer tauschen Gegenstände gegen Reclamation Marks.
- Die Marks werden ab 1.000 automatisch in 1x Copper A.M.A.N. voucher getauscht welche dann bei Records of Eminence NPCs aufgehoben werden.
- Es werden Items aus folgenden Contents akzeptiert, Alluvion Skirmish, Domain Invasion, Geas Fete, Reive, Sinister Reign, Unity Concord/Wanted NM.
| Name | Standort | Position |
|---|---|---|
| A.M.A.N. Reclaimer (Bastok) | Bastok Markets | (E-11) |
| A.M.A.N. Reclaimer (San d'Oria) | Southern San d'Oria | (G-10) |
| A.M.A.N. Reclaimer (Windurst) | Windurst Woods | (J-10) |
- A.M.A.N. Reclaimer (Bastok).jpg
- A.M.A.N. Reclaimer (San d'Oria).jpg
- A.M.A.N. Reclaimer (Windurst).jpg
Gegenstände die getauscht werden können
| Alluvion Skirmish 600 Pkt. | Domain Invasion 600 Pkt. | Geas Fete 600 Pkt. | Reive 600 Pkt. |
|---|---|---|---|
|
|
| Sinister Reign 600 Pkt. | Unity Concord 600 Pkt. | Vagary 600 Pkt. | H. M. Battlefield 600 Pkt. |
|---|---|---|---|
|
|
|