Combat Skills/Thief: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable"
!width="5%"|<center>Thief<br>Level</center>
!width="25%" align="left" |Fertigkeit (Skill)
!width="10%"|<center>Stufe A-</center>[[Datei:Dagger-Icon.png|25px|center|verweis=:Kategorie:Daggers|Dagger]]
!width="15%" |<center>Einstufung</center>
!width="10%"|<center>Stufe C+</center>[[Datei:Markmanship-Icon.png|25px|center|verweis=:Kategorie:Marksmanship|Marksmanship]]
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 1</center>
!width="10%"|<center>Stufe C-</center>[[Datei:Archery-Icon.png|25px|center|verweis=:Kategorie:Archery|Archery]]
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 49</center>
!width="10%"|<center>Stufe D<br>[[Datei:Sword-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Swords|Sword]] [[Datei:Throwing-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Throwing|Throwing]]</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 99</center>
!width="10%"|<center>Stufe E<br>[[Datei:Club-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Clubs|Club]] [[Datei:Hand-to-Hand-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Hand-to-Hand|Hand-to-Hand]]</center>
|- valign="top"
!width="45%"|[[:Kategorie:Weapon Skills|Weapon Skills]]
|&nbsp;[[:Kategorie:Daggers|Dagger]]
|align="center"|A-
|align="center"|6
|align="center"|150
|align="center"|417
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|1
|&nbsp;[[:Kategorie:Swords|Sword]]
|align="center"|'''''6'''''
|align="center"|D
|align="center"|'''''5'''''
|align="center"|'''''5'''''
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|133
|align="center"|334
|- valign="top"
|&nbsp;[[:Kategorie:Clubs|Club]]
|align="center"|E
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="left"|[[Wasp Sting]], [[Hot Shot]]*, [[Flaming Arrow]]*
|align="center"|121
|- valign="top"
|align="center"|300
|align="center"|2
|align="center"|9
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="center"|'''''6'''''
|align="center"|'''''6'''''
|align="left"|[[Fast Blade]], [[Shining Strike]], [[Combo]]
|- valign="top"
|align="center"|3
|align="center"|12
|align="center"|10
|align="center"|10
|align="center"|9
|align="center"|9
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|&nbsp;[[:Kategorie:Hand-to-Hand|Hand-to-Hand]]
|align="center"|E
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|15
|align="center"|121
|align="center"|13
|align="center"|300
|align="center"|13
|align="center"|12
|align="center"|11
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|&nbsp;[[:Kategorie:Markmanship|Markmanship]]
|align="center"|C+
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|18
|align="center"|16
|align="center"|16
|align="center"|14
|align="center"|14
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|6
|align="center"|21
|align="center"|19
|align="center"|19
|align="center"|17
|align="center"|16
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|7
|align="center"|24
|align="center"|21
|align="center"|21
|align="center"|20
|align="center"|19
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|8
|align="center"|27
|align="center"|24
|align="center"|24
|align="center"|22
|align="center"|21
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|9
|align="center"|30
|align="center"|27
|align="center"|27
|align="center"|25
|align="center"|24
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|10
|align="center"|33
|align="center"|30
|align="center"|30
|align="center"|28
|align="center"|26
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|11
|align="center"|36
|align="center"|33
|align="center"|33
|align="center"|'''''31'''''
|align="center"|29
|align="left"|[[Burning Blade]]
|- valign="top"
|align="center"|12
|align="center"|39
|align="center"|35
|align="center"|35
|align="center"|33
|align="center"|31
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|13
|align="center"|'''''42'''''
|align="center"|38
|align="center"|38
|align="center"|36
|align="center"|34
|align="left"|[[Gust Slash]]
|- valign="top"
|align="center"|14
|align="center"|45
|align="center"|'''''41'''''
|align="center"|'''''41'''''
|align="center"|39
|align="center"|36
|align="left"|[[Split Shot]]*, [[Piercing Arrow]]*
|- valign="top"
|align="center"|15
|align="center"|48
|align="center"|44
|align="center"|44
|align="center"|41
|align="center"|39
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|16
|align="center"|51
|align="center"|47
|align="center"|47
|align="center"|44
|align="center"|'''''41'''''
|align="left"|[[Seraph Strike]]*, [[Shoulder Tackle]]
|- valign="top"
|align="center"|17
|align="center"|54
|align="center"|49
|align="center"|49
|align="center"|47
|align="center"|44
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|18
|align="center"|57
|align="center"|52
|align="center"|52
|align="center"|49
|align="center"|46
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|19
|align="center"|60
|align="center"|55
|align="center"|55
|align="center"|'''''52'''''
|align="center"|49
|align="left"|[[Red Lotus Blade]]*
|- valign="top"
|align="center"|20
|align="center"|63
|align="center"|58
|align="center"|58
|align="center"|55
|align="center"|51
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|21
|align="center"|66
|align="center"|61
|align="center"|61
|align="center"|58
|align="center"|54
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|22
|align="center"|69
|align="center"|63
|align="center"|63
|align="center"|60
|align="center"|56
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|23
|align="center"|'''''72'''''
|align="center"|66
|align="center"|66
|align="center"|63
|align="center"|59
|align="left"|[[Shadowstitch]]
|- valign="top"
|align="center"|24
|align="center"|75
|align="center"|69
|align="center"|69
|align="center"|66
|align="center"|61
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|25
|align="center"|78
|align="center"|72
|align="center"|72
|align="center"|68
|align="center"|64
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|26
|align="center"|81
|align="center"|75
|align="center"|75
|align="center"|71
|align="center"|66
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|27
|align="center"|84
|align="center"|77
|align="center"|77
|align="center"|74
|align="center"|69
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|28
|align="center"|87
|align="center"|'''''80'''''
|align="center"|'''''80'''''
|align="center"|'''''76'''''
|align="center"|'''''71'''''
|align="left"|[[Sniper Shot]]*, [[Dulling Arrow]]*, [[Flat Blade]], [[Brainshaker]]
|- valign="top"
|align="center"|29
|align="center"|90
|align="center"|83
|align="center"|83
|align="center"|79
|align="center"|74
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|30
|align="center"|93
|align="center"|86
|align="center"|86
|align="center"|82
|align="center"|76
|align="left"|[[One Inch Punch]]*
|- valign="top"
|align="center"|31
|align="center"|96
|align="center"|89
|align="center"|89
|align="center"|85
|align="center"|79
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|32
|align="center"|99
|align="center"|91
|align="center"|91
|align="center"|87
|align="center"|81
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|33
|align="center"|'''''102'''''
|align="center"|94
|align="center"|94
|align="center"|90
|align="center"|84
|align="left"|[[Viper Bite]]
|- valign="top"
|align="center"|34
|align="center"|105
|align="center"|97
|align="center"|97
|align="center"|93
|align="center"|86
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|35
|align="center"|108
|align="center"|100
|align="center"|100
|align="center"|95
|align="center"|89
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|36
|align="center"|111
|align="center"|103
|align="center"|103
|align="center"|98
|align="center"|91
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|37
|align="center"|114
|align="center"|105
|align="center"|105
|align="center"|'''''101'''''
|align="center"|94
|align="left"|[[Shining Blade]]*
|- valign="top"
|align="center"|38
|align="center"|117
|align="center"|108
|align="center"|108
|align="center"|103
|align="center"|96
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|39
|align="center"|120
|align="center"|111
|align="center"|111
|align="center"|106
|align="center"|99
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|40
|align="center"|123
|align="center"|114
|align="center"|114
|align="center"|109
|align="center"|'''''101'''''
|align="left"|[[Starlight]], [[Backhand Blow]]
|- valign="top"
|align="center"|41
|align="center"|'''''126'''''
|align="center"|117
|align="center"|117
|align="center"|112
|align="center"|104
|align="left"|[[Cyclone]]
|- valign="top"
|align="center"|42
|align="center"|129
|align="center"|119
|align="center"|119
|align="center"|114
|align="center"|106
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|43
|align="center"|132
|align="center"|122
|align="center"|122
|align="center"|117
|align="center"|109
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|44
|align="center"|135
|align="center"|125
|align="center"|125
|align="center"|120
|align="center"|111
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|45
|align="center"|138
|align="center"|128
|align="center"|128
|align="center"|122
|align="center"|114
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|46
|align="center"|141
|align="center"|131
|align="center"|131
|align="center"|'''''125'''''
|align="center"|116
|align="left"|[[Seraph Blade]]*
|- valign="top"
|align="center"|47
|align="center"|144
|align="center"|133
|align="center"|133
|align="center"|128
|align="center"|119
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|48
|align="center"|147
|align="center"|136
|align="center"|136
|align="center"|130
|align="center"|121
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|49
|align="center"|'''''150'''''
|align="center"|139
|align="center"|139
|align="center"|139
|align="center"|378
|align="center"|133
|align="center"|124
|align="left"|[[Energy Steal]]
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|50
|&nbsp;[[:Kategorie:Archery|Archery]]
|align="center"|153
|align="center"|C-
|align="center"|142
|align="center"|5
|align="center"|142
|align="center"|136
|align="center"|'''''126'''''
|align="left"|[[Moonlight]]*, [[Raging Fists]]*
|- valign="top"
|align="center"|51
|align="center"|158
|align="center"|146
|align="center"|146
|align="center"|140
|align="center"|130
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|52
|align="center"|163
|align="center"|151
|align="center"|151
|align="center"|145
|align="center"|135
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|53
|align="center"|168
|align="center"|156
|align="center"|156
|align="center"|'''''150'''''
|align="center"|139
|align="center"|139
|align="left"|[[Circle Blade]]*
|- valign="top"
|align="center"|54
|align="center"|173
|align="center"|161
|align="center"|161
|align="center"|154
|align="center"|144
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|55
|align="center"|'''''178'''''
|align="center"|166
|align="center"|166
|align="center"|159
|align="center"|148
|align="left"|[[Energy Drain]]
|- valign="top"
|align="center"|56
|align="center"|183
|align="center"|170
|align="center"|170
|align="center"|164
|align="center"|'''''153'''''
|align="left"|[[Skullbreaker]], [[Spinning Attack]]
|- valign="top"
|align="center"|57
|align="center"|188
|align="center"|'''''175'''''
|align="center"|'''''175'''''
|align="center"|168
|align="center"|157
|align="left"|[[Slug Shot]]*, [[Sidewinder]]*
|- valign="top"
|align="center"|58
|align="center"|193
|align="center"|180
|align="center"|180
|align="center"|173
|align="center"|162
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|59
|align="center"|198
|align="center"|185
|align="center"|185
|align="center"|'''''178'''''
|align="center"|166
|align="left"|[[Spirits Within]]
|- valign="top"
|align="center"|60
|align="center"|'''''203'''''
|align="center"|190
|align="center"|190
|align="center"|183
|align="center"|171
|align="left"|[[Dancing Edge]]
|- valign="top"
|align="center"|61
|align="center"|207
|align="center"|192
|align="center"|192
|align="center"|184
|align="center"|172
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|62
|align="center"|211
|align="center"|195
|align="center"|194
|align="center"|186
|align="center"|174
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|63
|align="center"|215
|align="center"|197
|align="center"|196
|align="center"|188
|align="center"|'''''176'''''
|align="left"|[[True Strike]]
|- valign="top"
|align="center"|64
|align="center"|219
|align="center"|200
|align="center"|198
|align="center"|190
|align="center"|178
|align="left"|[[Blast Shot]]*
|- valign="top"
|align="center"|65
|align="center"|223
|align="center"|202
|align="center"|200
|align="center"|192
|align="center"|180
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|66
|align="center"|'''''227'''''
|align="center"|205
|align="center"|202
|align="center"|194
|align="center"|182
|align="left"|[[Shark Bite]]
|- valign="top"
|align="center"|67
|align="center"|'''''231'''''
|align="center"|207
|align="center"|204
|align="center"|195
|align="center"|184
|align="left"|[[Evisceration]]**
|- valign="top"
|align="center"|68
|align="center"|235
|align="center"|210
|align="center"|206
|align="center"|197
|align="center"|186
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|69
|align="center"|239
|align="center"|212
|align="center"|208
|align="center"|199
|align="center"|188
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|70
|align="center"|244
|align="center"|215
|align="center"|210
|align="center"|'''''201'''''
|align="center"|190
|align="left"|[[Vorpal Blade]]*
|- valign="top"
|align="center"|71
|align="center"|249
|align="center"|218
|align="center"|212
|align="center"|203
|align="center"|192
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|72
|align="center"|254
|align="center"|221
|align="center"|214
|align="center"|205
|align="center"|194
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|73
|align="center"|259
|align="center"|224
|align="center"|216
|align="center"|207
|align="center"|196
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center"|74
|align="center"|264
|align="center"|227
|align="center"|218
|align="center"|208
|align="center"|198
|align="left"|&nbsp;
|- valign="top"
|align="center" rowspan=2|75
|align="center"|269
|align="center"|230
|align="center"|220
|align="center"|210
|align="center"|'''''200'''''
|align="left"|[[Judgment]]*
|- valign="top"
|align="center" colspan=5|'''Mythic Weaponskill'''
|align="left"|[[Mandalic Stab]]**
|- valign="top"
|align="center"|76
|align="center"|274
|align="center"|235
|align="center"|225
|align="center"|214
|align="center"|203
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|77
|align="center"|279
|align="center"|240
|align="center"|230
|align="center"|218
|align="center"|206
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|78
|align="center"|284
|align="center"|245
|align="center"|235
|align="center"|222
|align="center"|209
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|79
|align="center"|289
|align="center"|250
|align="center"|240
|align="center"|224
|align="center"|212
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|80
|align="center"|294
|align="center"|255
|align="center"|245
|align="center"|230
|align="center"|215
|align="left"|[[Aeolian Edge]]
|- valign="top"
|align="center"|81
|align="center"|300
|align="center"|261
|align="center"|251
|align="center"|235
|align="center"|219
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|82
|align="center"|306
|align="center"|267
|align="center"|257
|align="center"|240
|align="center"|223
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|83
|align="center"|312
|align="center"|273
|align="center"|263
|align="center"|245
|align="center"|227
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|84
|align="center"|318
|align="center"|279
|align="center"|269
|align="center"|250
|align="center"|231
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|85
|align="center"|324
|align="center"|285
|align="center"|275
|align="center"|255
|align="center"|235
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|86
|align="center"|330
|align="center"|291
|align="center"|281
|align="center"|260
|align="center"|239
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|87
|align="center"|336
|align="center"|297
|align="center"|287
|align="center"|265
|align="center"|243
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|88
|align="center"|342
|align="center"|303
|align="center"|293
|align="center"|270
|align="center"|247
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|89
|align="center"|348
|align="center"|309
|align="center"|299
|align="center"|275
|align="center"|251
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|90
|align="center"|354
|align="center"|315
|align="center"|305
|align="center"|280
|align="center"|255
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|91
|align="center"|361
|align="center"|322
|align="center"|312
|align="center"|286
|align="center"|260
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|92
|align="center"|368
|align="center"|368
|align="center"|329
|align="center"|319
|align="center"|292
|align="center"|265
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|93
|&nbsp;[[:Kategorie:Throwing|Throwing]]
|align="center"|375
|align="center"|D
|align="center"|336
|align="center"|4
|align="center"|326
|align="center"|133
|align="center"|298
|align="center"|334
|align="center"|270
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|94
| colspan="5" bgcolor="#000000"|
|align="center"|382
|align="center"|343
|align="center"|333
|align="center"|304
|align="center"|275
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|95
|align="center"|389
|align="center"|350
|align="center"|340
|align="center"|310
|align="center"|280
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|96
|align="center"|396
|align="center"|357
|align="center"|347
|align="center"|316
|align="center"|285
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|97
|align="center"|403
|align="center"|364
|align="center"|354
|align="center"|322
|align="center"|290
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|98
|align="center"|410
|align="center"|371
|align="center"|361
|align="center"|328
|align="center"|295
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|99
|align="center"|417
|align="center"|378
|align="center"|368
|align="center"|334
|align="center"|300
|align="left"|
|}
<br>
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable"
!width="25%" align="left" |Fertigkeit (Skill)
!width="15%" |<center>Einstufung</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 1</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 49</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 99</center>
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|&nbsp;[[:Kategorie:Evasion|Evasion]]
|&nbsp;[[:Kategorie:Evasion|Evasion]]
Zeile 829: Zeile 68:
|align="center"|265
|align="center"|265
|}
|}
Für detaillierte Informationen siehe [[Skill Cap/Thief|Skill Cap Thief]].

Version vom 5. Juli 2014, 19:50 Uhr

Fertigkeit (Skill)
Einstufung
Begrenzung Level 1
Begrenzung Level 49
Begrenzung Level 99
 Dagger A- 6 150 417
 Sword D 4 133 334
 Club E 4 121 300
 Hand-to-Hand E 4 121 300
 Markmanship C+ 5 139 378
 Archery C- 5 139 368
 Throwing D 4 133 334
 Evasion A+ 6 150 424
 Parrying A- 6 150 417
 Shield F 4 114 265

Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Thief.