KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|Erscheinungsvoraussetzungen = | |Erscheinungsvoraussetzungen = | ||
|Begleiter = Gloom (Monster), Magh Bihu (Monster) | |Begleiter = [[Gloom Phantom (Monster)|Gloom Phantom]], [[Magh Bihu (Monster)|Magh Bihu]] | ||
|Beschwört = | |Beschwört = | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
Version vom 31. Mai 2021, 21:19 Uhr
Dazbog (Monster) bezieht sich auf den Gegner auf dem Schlachtfeld. Um den NPC zu sehen, gehe auf Dazbog.
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|