KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- 1 Punkt --> | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- 1 Punkt --> | ||
{{Tausch |Item =Quadav | {{Tausch |Item =Quadav backscale |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item = | {{Tausch |Item =Quadav fetich head |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item = | {{Tausch |Item =Quadav fetich torso|Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item = | {{Tausch |Item =Quadav fetich arms|Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item = | {{Tausch |Item =Quadav fetich Legs|Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Two-leaf | {{Tausch |Item =Two-leaf mandragora bud|Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Two of | {{Tausch |Item =Two of cups |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Two of | {{Tausch |Item =Two of coins |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Two of | {{Tausch |Item =Two of batons |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Two of | {{Tausch |Item =Two of swords |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- 3 Punkte --> | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- 3 Punkte --> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
{{Tausch |Item =Crab Apron |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Crab Apron |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Wild Rabbit Tail |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Wild Rabbit Tail |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item = | {{Tausch |Item =Cup of dhalmel saliva |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Bloody | {{Tausch |Item =Bloody robe |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Seven-Knot Quipu |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Seven-Knot Quipu |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Mithra Fang Sack |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Mithra Fang Sack |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
{{Tausch |Item =Thirteen-Knot Quipus |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Thirteen-Knot Quipus |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Silver Engraving |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Silver Engraving |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Jade | {{Tausch |Item =Jade cryptex |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ram Leather Missive |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Ram Leather Missive |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Hound Fang Sack |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Hound Fang Sack |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
{{Tausch |Item =Tidestone|Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Tidestone|Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ampoule of astral matter |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Ampoule of astral matter |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Lamian | {{Tausch |Item =Lamian fang key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Lamian | {{Tausch |Item =Lamian bone key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Beadeaux | {{Tausch |Item =Beadeaux chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Dangruf | {{Tausch |Item =Dangruf chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Davoi | {{Tausch |Item =Davoi chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Delkfutt | {{Tausch |Item =Delkfutt chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Eldieme | {{Tausch |Item =Eldieme chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Fei'Yin | {{Tausch |Item =Fei'Yin chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Garlaige | {{Tausch |Item =Garlaige chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ghelsba | {{Tausch |Item =Ghelsba chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Giddeus | {{Tausch |Item =Giddeus chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Grotto | {{Tausch |Item =Grotto chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Horutoto | {{Tausch |Item =Horutoto chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Nest | {{Tausch |Item =Nest chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Oldton | {{Tausch |Item =Oldton chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Onzozo | {{Tausch |Item =Onzozo chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ordelle | {{Tausch |Item =Ordelle chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Oztroja | {{Tausch |Item =Oztroja chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Palborough | {{Tausch |Item =Palborough chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Pso'Xja | {{Tausch |Item =Pso'Xja chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ranperre | {{Tausch |Item =Ranperre chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Sacrarium | {{Tausch |Item =Sacrarium chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Shakhrami | {{Tausch |Item =Shakhrami chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Zvahl | {{Tausch |Item =Zvahl chest key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Carbuncle's Ruby |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Carbuncle's Ruby |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- 10 Punkte --> | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- 10 Punkte --> | ||
{{Tausch |Item =Darksteel engraving |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | {{Tausch |Item =Darksteel engraving |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Beadeaux | {{Tausch |Item =Beadeaux coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Boyahda | {{Tausch |Item =Boyahda coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Cauldron | {{Tausch |Item =Cauldron coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Davoi | {{Tausch |Item =Davoi coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Eldieme | {{Tausch |Item =Eldieme coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Garlaige | {{Tausch |Item =Garlaige coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Grotto | {{Tausch |Item =Grotto coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Kuftal | {{Tausch |Item =Kuftal coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Nest | {{Tausch |Item =Nest coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Newton | {{Tausch |Item =Newton coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Oztroja | {{Tausch |Item =Oztroja coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Quicksand | {{Tausch |Item =Quicksand coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ru'Aun | {{Tausch |Item =Ru'Aun coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Rancor Den | {{Tausch |Item =Rancor Den coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Toraimarai | {{Tausch |Item =Toraimarai coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Uggalepih | {{Tausch |Item =Uggalepih coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ve'Lugannon | {{Tausch |Item =Ve'Lugannon coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Zvahl | {{Tausch |Item =Zvahl coffer key |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Bard's | {{Tausch |Item =Bard's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Beastmaster's | {{Tausch |Item =Beastmaster's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Black Mage's | {{Tausch |Item =Black Mage's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Blue Mage's | {{Tausch |Item =Blue Mage's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Corsair's | {{Tausch |Item =Corsair's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Dark Knight's | {{Tausch |Item =Dark Knight's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Dancer's | {{Tausch |Item =Dancer's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Dragoon's | {{Tausch |Item =Dragoon's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Monk's | {{Tausch |Item =Monk's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ninja's | {{Tausch |Item =Ninja's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Paladin's | {{Tausch |Item =Paladin's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Puppetmaster's | {{Tausch |Item =Puppetmaster's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Ranger's | {{Tausch |Item =Ranger's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Red Mage's | {{Tausch |Item =Red Mage's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Samurai's | {{Tausch |Item =Samurai's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Scholar's | {{Tausch |Item =Scholar's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Summoner's | {{Tausch |Item =Summoner's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Thief's | {{Tausch |Item =Thief's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Warrior's | {{Tausch |Item =Warrior's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =White Mage's | {{Tausch |Item =White Mage's testimony |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Lucky | {{Tausch |Item =Lucky egg |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Four-leaf | {{Tausch |Item =Four-leaf mandragora bud |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{Tausch |Item =Super | {{Tausch |Item =Super reraiser |Anzahl =1 |Gegen = Tally}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Version vom 3. Januar 2018, 10:27 Uhr

Die Gobbie Mystery Box (dt. Gobbie Mystery Box) ist ein kleines Minispiel, bei dem Abenteurer aus ganz Vana'diel auf die Geduldsprobe gestellt werden. Eine Illustre Goblin-Truppe die sich über ganz Vana'diel verteilt, betreuen eine besondere Kiste, auch genannt Treasure Coffer. Auf dem ersten Blick eine einfache Truhe, doch tatsächlich ist sie eine kleine Wunderkiste...
Standorte der Goblins und Kisten
|
|
Tally
Tally (dt. Geduldspunkte) können verwendet werden um an den Mystery Boxes verschiedene Dials drehen zu können. Es gibt sechs Dials[1], und der Verbrauch steigt je höher das Dial ist. Das Special Dial kann nur einmal am Tag verwendet werden und Resettet sich zur Japanischen Mitternacht. Jedes Dial bringt eine Belohnung aus einer vorher Definierten Gegenstandkategorie. Zur Einführung des Minispiels am 15. Dezember 2011[2] erhielten alle spieler, deren Spielkonto älter als 45 Tage war, 50 Punkte. Seit jeher gibt es jeden Erdentag zur japanischen Mitternacht 10 Geduldspunkte.
Zusätzlich können Spieler Tally aufbauen, in dem bestimmte
-Gegenstände an die Mystery Box gehandelt werden. Dabei können Täglich zusätzliche 10 Punkte erworben werden. Je nach Gegenstand können 1 bis 10 Punkte erlangt werden. Für eine genaue Übersicht der bekannten Gegenstände seht in der folgenden Auflistung nach:
Gegenstände eintauschen
Mögliche Belohnungen
Es scheint das einige Belohnungen nur bei einem Dial erscheinen und andere auch bei mehreren. Jedoch scheint die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt dieser Gegenstände mit erhöhter Dial-Zahl zu steigen. Mit dem Update vom 8.September 2014 wurden den Dials bestimmte Item Kategorien zugewiesen.
| Dial 1 (10 Punkte) Materialien |
Dial 2 (10 Punkte) Kein Fisch Essen |
Dial 3 (10 Punkte) Medizin |
Dial 4 (10 Punkte) Diverses 1 (bait, fish, keys, hatchets, etc.) |
Dial 5 (10 Punkte) Diverses 2 (Ninja tools, Quick Draw cards, Pet Items, Pfeile, Geschosse, etc.) |
Special Dial (50 Punkte) Verschiedenes, inklusive Waffen, Rüstungen, Schriftrollen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Einzelnachweis
- ↑ [dev1230] The Goblin Mystery Box Revamp (28.08.2014), abgerufen am 5. September 2014
- ↑ Versionsupdate vom 15. Dezember 2011