(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Blue Magic |Name = Hydro Shot |de = |Beschreibung = |Beschreibung DE = |Level = 63 |Blue Magic Points = 3 |Mindestskill = |MP-Kosten = 55 |Target = stnpc |…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Blue Magic | {{Blue Magic | ||
|Name = Hydro Shot | |Name = Hydro Shot | ||
|de = | |de =Hydro-Schuss | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = Additional effect: Enmity Down. Chance of effect varies with TP. | ||
|Beschreibung DE = | |Beschreibung DE =Zusatzeffekt: Senkt Feindseligkeit. Wahrscheinlichkeit variiert mit TP. | ||
|Level = 63 | |Level = 63 | ||
|Blue Magic Points = 3 | |Blue Magic Points = 3 | ||
|Mindestskill = | |Mindestskill =188 (Lv.57) | ||
|MP-Kosten = 55 | |MP-Kosten = 55 | ||
|Target = stnpc | |Target = stnpc | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<!-- Job Trait Kombinationsmöglichkeiten --> | <!-- Job Trait Kombinationsmöglichkeiten --> | ||
|Job Trait = [[Rapid Shot]] | |Job Trait = [[Rapid Shot]] | ||
|Blaumagiesprüche = [[Feather Storm (Blue Magic)|Feather Storm]], [[Jet Stream (Blue Magic)|Jet Stream]] | |Blaumagiesprüche = [[Feather Storm (Blue Magic)|Feather Storm]] (4), [[Jet Stream (Blue Magic)|Jet Stream]] (4) | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2017, 23:51 Uhr
|
Statistik
| ||||||||||||||||||
Timer
|
Makro/ma "Hydro Shot" <t> | |||||||||||||||||
Job Trait Kombination
|
Weitere AngabenVorraussetzung um Hydro Shot erhalten
Skillchain
Verstärkungsattribute
| |||||||||||||||||
Hinweise
- Hand-to-Hand Basisschaden.
