K (BlueAngel verschob die Seite Monipulator/Mandragora Skills nach Monipulator/Mandragoras Skills, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Monster Skills = | |Monster Skills = | ||
{{Monster Skill-Zeile |Level = 1 |Fähigkeit = Wild Oats |TP = 500 |Beschreibung = Verursacht physischen Schaden mit [[VIT-Down (Statuseffekt)]] {{VIT-Down-Icon}} }}{{Monster Skill-Zeile |Level = 10|Fähigkeit = Scream |TP = 500|Beschreibung = Verursacht [[MND-Down (Statuseffekt)]] {{MND | {{Monster Skill-Zeile |Level = 1 |Fähigkeit = Wild Oats |TP = 500 |Beschreibung = Verursacht physischen Schaden mit [[VIT-Down (Statuseffekt)]] {{VIT-Down-Icon}} }}{{Monster Skill-Zeile |Level = 10|Fähigkeit = Scream |TP = 500|Beschreibung = Verursacht [[MND-Down (Statuseffekt)]] {{MND Down-Icon}} im Wirkungsbereich}} {{Monster Skill-Zeile |Level = 20|Fähigkeit = Photosynthesis |TP = 1500|Beschreibung = Gibt [[Regen (Statuseffekt)]] {{Regen-Icon}} während des Tages}}{{Monster Skill-Zeile |Level = 30|Fähigkeit = Leaf Dagger|TP = 800|Beschreibung = Physischer Einzelschaden mit [[Poison (Statuseffekt)]] {{Poison-Icon}} }}{{Monster Skill-Zeile |Level = 40|Fähigkeit = Dream Flower|TP = 1200|Beschreibung = Schläfert Gegner im Wirkungsbereich ein - [[Sleep (Statuseffekt)]] {{Sleep-Icon}} }}{{Monster Skill-Zeile |Level = 50|Fähigkeit = Head Butt|TP = 1000|Beschreibung = Physicher Einzelschaden mit 200% Schaden }}{{Monster Skill-Zeile |Level = 60|Fähigkeit = Demonic Flower|TP = 1000|Beschreibung = Magischer Schaden, Effekt variert über [[HP]], verursacht [[Weakness (Statuseffekt)]] {{Weakness-Icon}} bei Nutzung}}{{Monster Skill-Zeile |Level = 60|Fähigkeit = Petal Pirouette|TP = 1300|Beschreibung = [[AoE]]-[[TP]]-Reset}}{{Monster Skill-Zeile |Level = 90|Fähigkeit = Petalback Spin|TP = 2000|Beschreibung = Verursacht [[AoE]] [[Poison (Statuseffekt)|Poison]] {{Poison-Icon}}, [[Blind (Statuseffekt)|Blindness]] {{Blind-Icon}}, [[Plague (Statuseffekt)|Plague]] {{Plague-Icon}} und [[Amnesia (Statuseffekt)|Amnesia]] {{Amnesia-Icon}} }}{{Monster Skill-Zeile |Level = 90|Fähigkeit = Phaeosynthesis|TP = 2000|Beschreibung = Tagzeit: Erhöht die Chance auf "[[Triple Attack]]", Ausweichen physischer Attacken und gibt [[Regen (Statuseffekt)|Regen]] {{Regen-Icon}} }} | ||
}} | }} | ||
<small> | |||
<ul><li>[[Pental Piroutte]] ist Verfügbar für [[Pachypodium (Monipulator)]] und [[Adenium (Monipulator)]]</li> | |||
<li>[[Petalback Spin]] ist exclusiv für [[Pachypodium (Monipulator)]]</li> | |||
<li>[[Phaeosynthesis]] ist exclusiv für [[Adenium (Monipulator)]]</li></ul></small> | |||
Aktuelle Version vom 18. August 2022, 22:54 Uhr
| Lv. | Fähigkeit | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wild Oats | Verursacht physischen Schaden mit VIT-Down (Statuseffekt) | |
| 10 | Scream | Verursacht MND-Down (Statuseffekt) | |
| 20 | Photosynthesis | Gibt Regen (Statuseffekt) | |
| 30 | Leaf Dagger | Physischer Einzelschaden mit Poison (Statuseffekt) | |
| 40 | Dream Flower | Schläfert Gegner im Wirkungsbereich ein - Sleep (Statuseffekt) | |
| 50 | Head Butt | Physicher Einzelschaden mit 200% Schaden | |
| 60 | Demonic Flower | Magischer Schaden, Effekt variert über HP, verursacht Weakness (Statuseffekt) | |
| 60 | Petal Pirouette | AoE-TP-Reset | |
| 90 | Petalback Spin | Verursacht AoE Poison | |
| 90 | Phaeosynthesis | Tagzeit: Erhöht die Chance auf "Triple Attack", Ausweichen physischer Attacken und gibt Regen |
- Pental Piroutte ist Verfügbar für Pachypodium (Monipulator) und Adenium (Monipulator)
- Petalback Spin ist exclusiv für Pachypodium (Monipulator)
- Phaeosynthesis ist exclusiv für Adenium (Monipulator)