Combat Skills/Thief: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „Markmanship“ durch „Marksmanship“)
 
Zeile 30: Zeile 30:
|align="center"|300
|align="center"|300
|- valign="top"  
|- valign="top"  
| [[:Kategorie:Markmanship|Markmanship]]
| [[:Kategorie:Marksmanship|Marksmanship]]
|align="center"|C+
|align="center"|C+
|align="center"|5
|align="center"|5

Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 19:59 Uhr

Fertigkeit (Skill)
Einstufung
Begrenzung Level 1
Begrenzung Level 49
Begrenzung Level 99
 Dagger A+ 6 150 424
 Sword D 4 133 334
 Club E 4 121 300
 Hand-to-Hand E 4 121 300
 Marksmanship C+ 5 139 378
 Archery C- 5 139 368
 Throwing D 4 133 334
 Evasion A+ 6 150 424
 Parrying A- 6 150 417
 Shield F 4 114 265

Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Thief.