Combat Skills/Paladin: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable" !width="5%"|<center>Paladin<br>Level</center> !width="10%"|<center>Stufe A+<b…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable"
!width="5%"|<center>Paladin<br>Level</center>
!width="25%" align="left" |Fertigkeit (Skill)
!width="10%"|<center>Stufe A+<br>[[Datei:Sword-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Swords|Sword]] [[Datei:Shield-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Shields|Shield]]</center>
!width="15%" |<center>Einstufung</center>
!width="10%"|<center>Stufe A-<br>[[Datei:Club-Icon.png|25px|verweis=:Kategorie:Clubs|Club]] [[Datei:Staff-Icon.png|25px|verweis=Kategorie:Staves|Staff]]</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 1</center>
!width="10%"|<center>Stufe B</center>[[Datei:Great Sword-Icon.png|25px|center|verweis=Kategorie:Great Swords|Great Sword]]
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 49</center>
!width="10%"|<center>Stufe C-</center>[[Datei:Dagger-Icon.png|25px|center|verweis=:Kategorie:Daggers|Dagger]]
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 99</center>
!width="10%"|<center>Stufe E</center>[[Datei:Polearm-Icon.png|25px|center|verweis=:Kategorie::Polearms|Polearm]]
!width="45%"|[[:Kategorie:Weapon Skills|Weapon Skills]]
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|1
|&nbsp;[[:Kategorie:Swords|Sword]]
|align="center"|'''''6'''''
|align="center"|A+
|align="center"|'''''6'''''
|align="center"|6
|align="center"|'''''5'''''
|align="center"|150
|align="center"|'''''5'''''
|align="center"|424
|align="center"|4
|align="left"|[[Fast Blade]], [[Shining Strike]], [[Heavy Swing]], [[Hard Slash]], [[Wasp Sting]]
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|2
|&nbsp;[[:Kategorie:Clubs|Club]]
|align="center"|9
|align="center"|A-
|align="center"|9
|align="center"|6
|align="center"|7
|align="center"|150
|align="center"|7
|align="center"|417
|align="center"|'''''6'''''
|align="left"|[[Double Thrust]]
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|3
|&nbsp;[[:Kategorie:Staves|Staff]]
|align="center"|12
|align="center"|A-
|align="center"|12
|align="center"|6
|align="center"|10
|align="center"|150
|align="center"|10
|align="center"|417
|align="center"|9
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|4
|align="center"|15
|align="center"|15
|align="center"|13
|align="center"|13
|align="center"|11
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|&nbsp;[[:Kategorie:Great Swords|Great Sword]]
|align="center"|B
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|18
|align="center"|18
|align="center"|16
|align="center"|16
|align="center"|14
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|6
|align="center"|21
|align="center"|21
|align="center"|19
|align="center"|19
|align="center"|16
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|7
|align="center"|24
|align="center"|24
|align="center"|22
|align="center"|21
|align="center"|19
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|8
|align="center"|27
|align="center"|27
|align="center"|25
|align="center"|24
|align="center"|21
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|9
|align="center"|'''''30'''''
|align="center"|30
|align="center"|28
|align="center"|27
|align="center"|24
|align="left"|[[Burning Blade]]
|- valign="top"
|align="center"|10
|align="center"|33
|align="center"|33
|align="center"|'''''31'''''
|align="center"|30
|align="center"|26
|align="left"|[[Power Slash]]
|- valign="top"
|align="center"|11
|align="center"|36
|align="center"|36
|align="center"|34
|align="center"|33
|align="center"|29
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|12
|align="center"|39
|align="center"|39
|align="center"|36
|align="center"|35
|align="center"|'''''31'''''
|align="left"|[[Thunder Thrust]]
|- valign="top"
|align="center"|13
|align="center"|42
|align="center"|'''''42'''''
|align="center"|39
|align="center"|38
|align="center"|34
|align="left"|[[Seraph Strike]], [[Rock Crusher]]
|- valign="top"
|align="center"|14
|align="center"|45
|align="center"|45
|align="center"|42
|align="center"|'''''41'''''
|align="center"|36
|align="left"|[[Gust Slash]]
|- valign="top"
|align="center"|15
|align="center"|48
|align="center"|48
|align="center"|45
|align="center"|44
|align="center"|39
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|16
|align="center"|'''''51'''''
|align="center"|51
|align="center"|48
|align="center"|47
|align="center"|41
|align="left"|[[Red Lotus Blade]]
|- valign="top"
|align="center"|17
|align="center"|54
|align="center"|54
|align="center"|51
|align="center"|49
|align="center"|44
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|18
|align="center"|57
|align="center"|57
|align="center"|54
|align="center"|52
|align="center"|46
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|19
|align="center"|60
|align="center"|60
|align="center"|57
|align="center"|55
|align="center"|49
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|20
|align="center"|63
|align="center"|63
|align="center"|60
|align="center"|58
|align="center"|51
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|21
|align="center"|66
|align="center"|66
|align="center"|63
|align="center"|61
|align="center"|54
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|22
|align="center"|69
|align="center"|69
|align="center"|65
|align="center"|63
|align="center"|56
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|23
|align="center"|72
|align="center"|'''''72'''''
|align="center"|68
|align="center"|66
|align="center"|59
|align="left"|[[Brainshaker]], [[Earth Crusher]]
|- valign="top"
|align="center"|24
|align="center"|'''''75'''''
|align="center"|75
|align="center"|'''''71'''''
|align="center"|69
|align="center"|61
|align="left"|[[Flat Blade]], [[Frostbite]]
|- valign="top"
|align="center"|25
|align="center"|78
|align="center"|78
|align="center"|74
|align="center"|'''''72'''''
|align="center"|64
|align="left"|[[Shadowstitch]]
|- valign="top"
|align="center"|26
|align="center"|81
|align="center"|81
|align="center"|77
|align="center"|75
|align="center"|66
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|27
|align="center"|84
|align="center"|84
|align="center"|80
|align="center"|77
|align="center"|69
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|28
|align="center"|87
|align="center"|87
|align="center"|83
|align="center"|80
|align="center"|'''''71'''''
|align="left"|[[Raiden Thrust]]
|- valign="top"
|align="center"|29
|align="center"|90
|align="center"|90
|align="center"|86
|align="center"|83
|align="center"|74
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|30
|align="center"|93
|align="center"|93
|align="center"|89
|align="center"|86
|align="center"|76
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|31
|align="center"|96
|align="center"|96
|align="center"|92
|align="center"|89
|align="center"|79
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|32
|align="center"|99
|align="center"|99
|align="center"|94
|align="center"|91
|align="center"|81
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|33
|align="center"|'''''102'''''
|align="center"|'''''102'''''
|align="center"|97
|align="center"|94
|align="center"|84
|align="left"|[[Shining Blade]], [[Starlight]], [[Starburst]]
|- valign="top"
|align="center"|34
|align="center"|105
|align="center"|105
|align="center"|'''''100'''''
|align="center"|97
|align="center"|86
|align="left"|[[Freezebite]]
|- valign="top"
|align="center"|35
|align="center"|108
|align="center"|108
|align="center"|103
|align="center"|'''''100'''''
|align="center"|89
|align="left"|[[Viper Bite]]*
|- valign="top"
|align="center"|36
|align="center"|111
|align="center"|111
|align="center"|106
|align="center"|103
|align="center"|91
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|37
|align="center"|114
|align="center"|114
|align="center"|109
|align="center"|105
|align="center"|94
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|38
|align="center"|117
|align="center"|117
|align="center"|112
|align="center"|108
|align="center"|96
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|39
|align="center"|120
|align="center"|120
|align="center"|115
|align="center"|111
|align="center"|99
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|40
|align="center"|123
|align="center"|123
|align="center"|118
|align="center"|114
|align="center"|'''''101'''''
|align="left"|[[Leg Sweep]]
|- valign="top"
|align="center"|41
|align="center"|'''''126'''''
|align="center"|'''''126'''''
|align="center"|121
|align="center"|117
|align="center"|104
|align="left"|[[Seraph Blade]], [[Moonlight]]
|- valign="top"
|align="center"|42
|align="center"|129
|align="center"|129
|align="center"|123
|align="center"|119
|align="center"|106
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|43
|align="center"|132
|align="center"|132
|align="center"|126
|align="center"|122
|align="center"|109
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|44
|align="center"|135
|align="center"|135
|align="center"|129
|align="center"|'''''125'''''
|align="center"|111
|align="left"|[[Cyclone]]*
|- valign="top"
|align="center"|45
|align="center"|138
|align="center"|138
|align="center"|132
|align="center"|128
|align="center"|114
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|46
|align="center"|141
|align="center"|141
|align="center"|135
|align="center"|131
|align="center"|116
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|47
|align="center"|144
|align="center"|144
|align="center"|144
|align="center"|398
|align="center"|138
|align="center"|133
|align="center"|119
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|48
|&nbsp;[[:Kategorie:Daggers|Dagger]]
|align="center"|147
|align="center"|C-
|align="center"|147
|align="center"|5
|align="center"|141
|align="center"|139
|align="center"|136
|align="center"|368
|align="center"|121
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|49
|&nbsp;[[:Kategorie:Polearms|Polearm]]
|align="center"|'''''150'''''
|align="center"|E
|align="center"|'''''150'''''
|align="center"|4
|align="center"|144
|align="center"|139
|align="center"|124
|align="center"|124
|align="left"|[[Circle Blade]], [[Skullbreaker]], [[Sunburst]]
|- valign="top"
|align="center"|50
|align="center"|153
|align="center"|153
|align="center"|147
|align="center"|142
|align="center"|126
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|51
|align="center"|158
|align="center"|158
|align="center"|'''''151'''''
|align="center"|146
|align="center"|130
|align="left"|[[Shockwave]]
|- valign="top"
|align="center"|52
|align="center"|163
|align="center"|163
|align="center"|156
|align="center"|'''''151'''''
|align="center"|135
|align="left"|[[Energy Steal]]
|- valign="top"
|align="center"|53
|align="center"|168
|align="center"|168
|align="center"|161
|align="center"|156
|align="center"|139
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|54
|align="center"|173
|align="center"|173
|align="center"|166
|align="center"|161
|align="center"|144
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|55
|align="center"|'''''178'''''
|align="center"|'''''178'''''
|align="center"|171
|align="center"|166
|align="center"|148
|align="left"|[[Spirits Within]], [[True Strike]], [[Shell Crusher]]
|- valign="top"
|align="center"|56
|align="center"|183
|align="center"|183
|align="center"|'''''176'''''
|align="center"|170
|align="center"|'''''153'''''
|align="left"|[[Crescent Moon]], [[Penta Thrust]]
|- valign="top"
|align="center"|57
|align="center"|188
|align="center"|188
|align="center"|181
|align="center"|'''''175'''''
|align="center"|157
|align="left"|[[Energy Drain]]*
|- valign="top"
|align="center"|58
|align="center"|193
|align="center"|193
|align="center"|186
|align="center"|180
|align="center"|162
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|59
|align="center"|198
|align="center"|198
|align="center"|191
|align="center"|185
|align="center"|166
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|60
|align="center"|'''''203'''''
|align="center"|'''''203'''''
|align="center"|196
|align="center"|190
|align="center"|171
|align="left"|[[Vorpal Blade]], [[Judgment]], [[Full Swing]]
|- valign="top"
|align="center"|61
|align="center"|207
|align="center"|207
|align="center"|199
|align="center"|192
|align="center"|172
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|62
|align="center"|212
|align="center"|211
|align="center"|'''''202'''''
|align="center"|194
|align="center"|174
|align="left"|[[Sickle Moon]]
|- valign="top"
|align="center"|63
|align="center"|217
|align="center"|'''''215'''''
|align="center"|205
|align="center"|196
|align="center"|'''''176'''''
|align="left"|[[Spirit Taker]], [[Vorpal Thrust]]
|- valign="top"
|align="center"|64
|align="center"|222
|align="center"|219
|align="center"|208
|align="center"|198
|align="center"|178
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|65
|align="center"|'''''227'''''
|align="center"|223
|align="center"|212
|align="center"|200
|align="center"|180
|align="left"|[[Swift Blade]]
|- valign="top"
|align="center"|66
|align="center"|232
|align="center"|227
|align="center"|215
|align="center"|202
|align="center"|182
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|67
|align="center"|236
|align="center"|'''''231'''''
|align="center"|218
|align="center"|204
|align="center"|184
|align="left"|[[Black Halo]]**, [[Retribution]]**
|- valign="top"
|align="center"|68
|align="center"|'''''241'''''
|align="center"|235
|align="center"|221
|align="center"|206
|align="center"|186
|align="left"|[[Savage Blade]]**
|- valign="top"
|align="center"|69
|align="center"|246
|align="center"|239
|align="center"|'''''225'''''
|align="center"|208
|align="center"|188
|align="left"|[[Spinning Slash]]
|- valign="top"
|align="center"|70
|align="center"|251
|align="center"|244
|align="center"|228
|align="center"|210
|align="center"|190
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|71
|align="center"|256
|align="center"|249
|align="center"|232
|align="center"|212
|align="center"|192
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|72
|align="center"|261
|align="center"|254
|align="center"|236
|align="center"|214
|align="center"|194
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|73
|align="center"|266
|align="center"|259
|align="center"|240
|align="center"|216
|align="center"|196
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|74
|align="center"|271
|align="center"|264
|align="center"|245
|align="center"|218
|align="center"|198
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center" rowspan=2|75
|align="center"|276
|align="center"|269
|align="center"|'''''250'''''
|align="center"|220
|align="center"|200
|align="left"|[[Ground Strike]]**
|- valign="top"
|align="center" colspan=5|'''Mythic Weaponskill'''
|align="left"|[[Atonement]]**
|- valign="top"
|align="center"|76
|align="center"|281
|align="center"|274
|align="center"|255
|align="center"|225
|align="center"|203
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|77
|align="center"|286
|align="center"|279
|align="center"|260
|align="center"|230
|align="center"|206
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|78
|align="center"|291
|align="center"|284
|align="center"|265
|align="center"|235
|align="center"|209
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|79
|align="center"|296
|align="center"|289
|align="center"|270
|align="center"|240
|align="center"|212
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|80
|align="center"|'''''301'''''
|align="center"|294
|align="center"|275
|align="center"|245
|align="center"|215
|align="left"|[[Sanguine Blade]], [[Flash Nova]], [[Cataclysm]]
|- valign="top"
|align="center"|81
|align="center"|307
|align="center"|300
|align="center"|300
|align="center"|281
|align="center"|251
|align="center"|219
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|82
| colspan="5" bgcolor="#000000"|
|align="center"|313
|align="center"|306
|align="center"|287
|align="center"|257
|align="center"|223
|align="left"|
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|align="center"|83
|&nbsp;[[:Kategorie:Shields|Shield]]
|align="center"|319
|align="center"|A+
|align="center"|312
|align="center"|6
|align="center"|'''''293'''''
|align="center"|150
|align="center"|263
|align="center"|227
|align="left"|[[Herculean Slash]]
|- valign="top"
|align="center"|84
|align="center"|325
|align="center"|318
|align="center"|299
|align="center"|269
|align="center"|231
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|85
|align="center"|331
|align="center"|324
|align="center"|305
|align="center"|275
|align="center"|235
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|86
|align="center"|337
|align="center"|330
|align="center"|311
|align="center"|281
|align="center"|239
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|87
|align="center"|343
|align="center"|336
|align="center"|317
|align="center"|287
|align="center"|243
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|88
|align="center"|349
|align="center"|342
|align="center"|323
|align="center"|'''''293'''''
|align="center"|247
|align="left"|[[Aeolian Edge]]*
|- valign="top"
|align="center"|89
|align="center"|355
|align="center"|348
|align="center"|329
|align="center"|299
|align="center"|251
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|90
|align="center"|'''''361'''''
|align="center"|354
|align="center"|335
|align="center"|305
|align="center"|255
|align="left"|[[Requiescat]]***
|- valign="top"
|align="center"|91
|align="center"|368
|align="center"|'''''361'''''
|align="center"|341
|align="center"|311
|align="center"|260
|align="left"|[[Realmrazer]]***, [[Shattersoul]]***
|- valign="top"
|align="center"|92
|align="center"|375
|align="center"|368
|align="center"|347
|align="center"|317
|align="center"|265
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|93
|align="center"|382
|align="center"|375
|align="center"|353
|align="center"|323
|align="center"|270
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|94
|align="center"|389
|align="center"|382
|align="center"|'''''359'''''
|align="center"|329
|align="center"|275
|align="left"|[[Resolution]]***
|- valign="top"
|align="center"|95
|align="center"|396
|align="center"|389
|align="center"|365
|align="center"|335
|align="center"|280
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|96
|align="center"|403
|align="center"|396
|align="center"|377
|align="center"|347
|align="center"|285
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|97
|align="center"|410
|align="center"|403
|align="center"|384
|align="center"|354
|align="center"|290
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|98
|align="center"|417
|align="center"|410
|align="center"|391
|align="center"|361
|align="center"|295
|align="left"|
|- valign="top"
|align="center"|99
|align="center"|424
|align="center"|424
|align="center"|417
|align="center"|398
|align="center"|368
|align="center"|'''''300'''''
|align="left"|[[Sonic Thrust]]
|}
<br>
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable"
!width="25%" align="left" |Fertigkeit (Skill)
!width="15%" |<center>Einstufung</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 1</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 49</center>
!width="20%" |<center>Begrenzung Level 99</center>
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|&nbsp;[[:Kategorie:Evasion|Evasion]]
|&nbsp;[[:Kategorie:Evasion|Evasion]]
Zeile 823: Zeile 62:
|align="center"|373
|align="center"|373
|}
|}
Für detaillierte Informationen siehe [[Skill Cap/Paladin|Skill Cap Paladin]].

Aktuelle Version vom 5. Juli 2014, 19:26 Uhr

Fertigkeit (Skill)
Einstufung
Begrenzung Level 1
Begrenzung Level 49
Begrenzung Level 99
 Sword A+ 6 150 424
 Club A- 6 150 417
 Staff A- 6 150 417
 Great Sword B 5 144 398
 Dagger C- 5 139 368
 Polearm E 4 124 300
 Shield A+ 6 150 424
 Evasion C 5 139 373
 Parrying C 5 139 373

Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Paladin.