<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://ffxi.sevengamer.de/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Red_Mage%2FJob_Traits</id>
	<title>Red Mage/Job Traits - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ffxi.sevengamer.de/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Red_Mage%2FJob_Traits"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ffxi.sevengamer.de/w/index.php?title=Red_Mage/Job_Traits&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-07T07:00:32Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Final Fantasy XI Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://ffxi.sevengamer.de/w/index.php?title=Red_Mage/Job_Traits&amp;diff=38206&amp;oldid=prev</id>
		<title>BlueAngel: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Abilities  |Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 10 | Fähigkeit = Resist Petrify | Merit Points =  }} {{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Fast Cast…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ffxi.sevengamer.de/w/index.php?title=Red_Mage/Job_Traits&amp;diff=38206&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-07-30T12:04:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Abilities  |Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 10 | Fähigkeit = Resist Petrify | Merit Points =  }} {{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Fast Cast…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Job Abilities&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 10 | Fähigkeit = Resist Petrify | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Fast Cast | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 20 | Fähigkeit = Magic Attack Bonus | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 25 | Fähigkeit = Magic Defense Bonus | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 26 | Fähigkeit = Tranquil Heart | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Resist Petrify II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 31 | Fähigkeit = Clear Mind | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 35 | Fähigkeit = Fast Cast II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 40 | Fähigkeit = Magic Attack Bonus II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 45 | Fähigkeit = Magic Defense Bonus II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 50 | Fähigkeit = Resist Petrify III | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 53 | Fähigkeit = Clear Mind II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 55 | Fähigkeit = Fast Cast III | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Damage Limit+ I | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 70 | Fähigkeit = Resist Petrify IV | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Clear Mind III | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 76 | Fähigkeit = Fast Cast IV | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 85 | Fähigkeit = Magic Burst Bonus I | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 86 | Fähigkeit = Magic Attack Bonus III | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 87 | Fähigkeit = Shield Mastery I | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 89 | Fähigkeit = Fast Cast V | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 95 | Fähigkeit = Magic Burst Bonus II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 96 | Fähigkeit = Magic Defense Bonus III | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
{{Job-Zeile | Level = 97 | Fähigkeit = Shield Mastery II | Merit Points =  }}&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BlueAngel</name></author>
	</entry>
</feed>