(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name =Greenman |Job =Warrior |Familie =Treants |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) =NM |Monstertyp Zusatz = Auftrag-NM |Soul Plate Prei…“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name =Greenman | |Name =Greenman | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie = | ||
|Berüchtigtes Monster (NM) = | |Berüchtigtes Monster (NM) = ja | ||
|Monstertyp Zusatz = Auftrag-NM | |Monstertyp Zusatz = Auftrag-NM | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
Zeile 77: | Zeile 101: | ||
--> | --> | ||
|Erscheinungsvoraussetzungen = ERscheint beim Auftrag [[The Weight of Your Limits]] beim Anklicken der [[???]] bei (F-6) in [[Sanctuary of Zi'Tah]]. | |Erscheinungsvoraussetzungen = ERscheint beim Auftrag [[The Weight of Your Limits]] beim Anklicken der [[???]] bei (F-6) in [[The Sanctuary of Zi'Tah]]. | ||
|Begleiter = | |Begleiter = | ||
|Beschwört = | |Beschwört = |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 12:09 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|
|